帳戶與退換貨
選單
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
蔡旻劭&蕭秉達 | ||
2024-05-10 蔡旻劭&蕭秉達 10:11 bye | ||
蔡旻劭&蕭秉達 | ||
2024-03-17 蔡旻劭&蕭秉達 6-1 劉俊晟&李柏睿 | ||
bye | ||
蔡旻劭&蕭秉達 | ||
陳昌明&沈坤樹 | 2024-03-17 蔡旻劭&蕭秉達 6-1 林岡丕&林芸生 | |
2024-03-17 陳昌明&沈坤樹 1-6 劉俊晟&李柏睿 | ||
劉俊晟&李柏睿 | ||
劉俊晟&李柏睿 | ||
林岡丕&林芸生 | ||
2024-05-10 林岡丕&林芸生 10:11 bye | ||
林岡丕&林芸生 | ||
2024-03-17 林岡丕&林芸生 6-4 方品捷&江孟翰 | ||
bye | ||
林岡丕&林芸生 | ||
bye | ||
2024-05-10 bye 10:11 方品捷&江孟翰 | ||
方品捷&江孟翰 | ||
方品捷&江孟翰 |
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
戴紘騰&蔡名儒 | |||
2024-03-16 戴紘騰&蔡名儒 00:00 bye | |||
戴紘騰&蔡名儒 | |||
2024-03-16 戴紘騰&蔡名儒 6-0 江宇崴&龐以承 | |||
bye | |||
戴紘騰&蔡名儒 | |||
江宇崴&龐以承 | 2024-03-17 戴紘騰&蔡名儒 6-2 范家薰&范家郡 | ||
2024-03-16 江宇崴&龐以承 6-2 廖峰誼&李祐睿 | |||
江宇崴&龐以承 | |||
廖峰誼&李祐睿 | |||
戴紘騰&蔡名儒 | |||
許柏瑜&邱紹哲 | 2024-03-17 戴紘騰&蔡名儒 2-6 梁譽騰&黃楷倫 | ||
2024-05-10 許柏瑜&邱紹哲 10:07 bye | |||
許柏瑜&邱紹哲 | |||
2024-03-16 許柏瑜&邱紹哲 2-6 范家薰&范家郡 | |||
bye | |||
范家薰&范家郡 | |||
bye | |||
2024-05-10 bye 10:07 范家薰&范家郡 | |||
范家薰&范家郡 | |||
范家薰&范家郡 | |||
彭威翔&陳志南 | |||
2024-03-16 彭威翔&陳志南 00:00 bye | |||
彭威翔&陳志南 | |||
2024-03-16 彭威翔&陳志南 6-5(5) 周銘謙&莊勝傑 | |||
bye | |||
彭威翔&陳志南 | |||
周銘謙&莊勝傑 | 2024-03-17 彭威翔&陳志南 4-6 梁譽騰&黃楷倫 | ||
2024-03-16 周銘謙&莊勝傑 6-5(1) 葉沁祐&羅崧豪 | |||
周銘謙&莊勝傑 | |||
葉沁祐&羅崧豪 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
駱錦榮&游曜誠 | |||
2024-03-16 駱錦榮&游曜誠 1-6 梁譽騰&黃楷倫 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
2024-03-16 梁譽騰&黃楷倫 6-0 劉秉宸&張弘謹 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
bye | |||
2024-05-10 bye 10:08 劉秉宸&張弘謹 | |||
劉秉宸&張弘謹 | |||
劉秉宸&張弘謹 |
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
梁譽騰&黃楷倫 | |||
2024-03-16 梁譽騰&黃楷倫 00:00 bye | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
2024-03-16 梁譽騰&黃楷倫 6-1 黃丞峻&陳冠彰 | |||
bye | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
陳威廷&賴柏翰 | 2024-03-17 梁譽騰&黃楷倫 6-0 池琳琳&池品樺 | ||
2024-03-16 陳威廷&賴柏翰 0-6 黃丞峻&陳冠彰 | |||
黃丞峻&陳冠彰 | |||
黃丞峻&陳冠彰 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
池琳琳&池品樺 | 2024-03-17 梁譽騰&黃楷倫 0(Default)-0 陳成瑋&李忠彥 | ||
2024-03-16 池琳琳&池品樺 00:00 bye | |||
池琳琳&池品樺 | |||
2024-03-16 池琳琳&池品樺 6-0 姚成翰&張家揚 | |||
bye | |||
池琳琳&池品樺 | |||
bye | |||
2024-05-10 bye 09:29 姚成翰&張家揚 | |||
姚成翰&張家揚 | |||
姚成翰&張家揚 | |||
侯建宏&楊智堯 | |||
2024-05-10 侯建宏&楊智堯 09:31 bye | |||
侯建宏&楊智堯 | |||
2024-03-16 侯建宏&楊智堯 6-4 林昀道&池信翰 | |||
bye | |||
侯建宏&楊智堯 | |||
bye | 2024-03-17 侯建宏&楊智堯 5(4)-6 陳成瑋&李忠彥 | ||
2024-05-10 bye 09:31 林昀道&池信翰 | |||
林昀道&池信翰 | |||
林昀道&池信翰 | |||
陳成瑋&李忠彥 | |||
李樂謙&李穎華 | |||
李樂謙&李穎華 vs bye | |||
李樂謙&李穎華 | |||
2024-03-16 李樂謙&李穎華 00:00 陳成瑋&李忠彥 | |||
bye | |||
陳成瑋&李忠彥 | |||
bye | |||
bye vs 陳成瑋&李忠彥 | |||
陳成瑋&李忠彥 | |||
陳成瑋&李忠彥 |
Pos | Team | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 葉宇軒&金彥杰 | 3 | 0 | 250 |
1 | 蔡旻劭&蕭秉達 | 2 | 0 | 250 |
1 | 蕭秉達&詹心禾 | 2 | 0 | 250 |
4 | 戴紘騰&劉展嘉 | 1 | 1 | 150 |
5 | 吳閏琮&葉宗益 | 2 | 1 | 30 |
6 | 林岡丕&林芸生 | 1 | 1 | 30 |
7 | 劉俊晟&李柏睿 | 1 | 1 | 20 |
7 | 王柏欽&周恆維 | 1 | 1 | 20 |
9 | 許劭銓&陳熙 | 0 | 1 | 20 |
10 | 梁譽騰&黃楷倫 | 7 | 0 | 18 |
10 | 程浩偉&鄭家哲 | 2 | 0 | 18 |
10 | 蔡名儒&曾立丞 | 3 | 0 | 18 |
13 | 魏旭鋒&林進忠 | 2 | 1 | 16 |
14 | 戴紘騰&蔡名儒 | 2 | 1 | 12 |
15 | 池琳琳&池品樺 | 2 | 2 | 11 |
16 | 連朔亨&謝昀庭 | 2 | 1 | 10 |
17 | 彭威翔&陳志南 | 1 | 1 | 10 |
17 | 范家薰&范家郡 | 1 | 1 | 10 |
19 | 周銘謙&莊勝傑 | 1 | 1 | 8 |
19 | 江宇崴&龐以承 | 1 | 1 | 8 |
19 | 蕭年晉&李征 | 1 | 1 | 8 |
19 | 賴奕宇&廖品竣 | 1 | 1 | 8 |
23 | 林宣丞&陳弘軒 | 4 | 0 | 6 |
23 | 黃訢容&林昀道 | 4 | 0 | 6 |
25 | 陳成瑋&李忠彥 | 1 | 1 | 6 |
26 | 駱瑾雯&駱錦華 | 2 | 1 | 5 |
27 | 楊孟倫&賴彥志 | 2 | 1 | 3 |
28 | 吳秉翰&戈𨫎 | 2 | 1 | 2 |
28 | 張敬彥&莊秉閎 | 2 | 1 | 2 |
30 | 賴君豪&吳俊皜 | 1 | 1 | 2 |
31 | 侯建宏&楊智堯 | 1 | 2 | 2 |
31 | 廖峰誼&李祐睿 | 1 | 2 | 2 |
33 | 吳承峰&江昊德 | 1 | 1 | 1 |
33 | 黃丞峻&陳冠彰 | 1 | 1 | 1 |
35 | William Wei&Andy | 0 | 0 | 0 |
35 | 丁仁皓&李承宇 | 0 | 1 | 0 |
35 | 劉柏良&韓忠諭 | 0 | 1 | 0 |
35 | 劉秉宸&張弘謹 | 0 | 2 | 0 |
35 | 吳彥禹&劉威麟 | 0 | 1 | 0 |
35 | 周建宇&Spike | 0 | 1 | 0 |
35 | 姚成翰&張家揚 | 0 | 1 | 0 |
35 | 廖登豪&林和慶 | 0 | 2 | 0 |
35 | 張弘慈&鍾明翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 張育晟&張惟奕 | 0 | 1 | 0 |
35 | 徐肇鴻&辜重興 | 0 | 1 | 0 |
35 | 方品捷&江孟翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 朴鍾範&朴正珉 | 0 | 1 | 0 |
35 | 李樂謙&李穎華 | 0 | 0 | 0 |
35 | 李秉杰&蔡戈尹 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林哲緯&李秉叡 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林承毅&宋宣亮 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林昀道&池信翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林致宏&梁恩智 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林誌泓&傅暄 | 0 | 1 | 0 |
35 | 楊宗樺&陳宣佑 | 0 | 1 | 0 |
35 | 游曜誠&羅崧豪 | 0 | 1 | 0 |
35 | 葉沁祐&羅崧豪 | 0 | 1 | 0 |
35 | 許柏瑜&邱紹哲 | 0 | 1 | 0 |
35 | 趙祈鈞&陳子裕 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳士鍇&江培廉 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳威廷&賴柏翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳昌明&沈坤樹 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳璽暘&李易恩 | 0 | 1 | 0 |
35 | 韓宗儒&徐佩君 | 0 | 0 | 0 |
35 | 駱錦榮&游曜誠 | 0 | 1 | 0 |
35 | 黃治毓&史薇亞 | 0 | 1 | 0 |
35 | 黃禎祥&陳敬元 | 0 | 1 | 0 |
68 | bye | 0 | 0 | -1 |
帳戶與退換貨
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.