帳戶與退換貨
選單
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
蕭秉達&詹心禾 | ||
2024-07-15 蕭秉達&詹心禾 00:00 bye | ||
蕭秉達&詹心禾 | ||
2024-07-14 蕭秉達&詹心禾 6-0 | ||
bye | ||
蕭秉達&詹心禾 | ||
許劭銓&陳熙 | 2024-07-14 蕭秉達&詹心禾 6-1 | |
2024-07-14 許劭銓&陳熙 00:00 William Wei&Andy | ||
許劭銓&陳熙 | ||
William Wei&Andy | ||
戴紘騰&劉展嘉 | ||
2024-07-14 戴紘騰&劉展嘉 00:00 | ||
戴紘騰&劉展嘉 | ||
2024-07-14 戴紘騰&劉展嘉 6-0 | ||
bye | ||
戴紘騰&劉展嘉 | ||
bye | ||
2024-07-14 bye 00:00 | ||
趙祈鈞&陳子裕 | ||
趙祈鈞&陳子裕 |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
池琳琳&池品樺 | ||
2024-07-14 池琳琳&池品樺 6-1 廖登豪&林和慶 | ||
池琳琳&池品樺 | ||
2024-07-14 池琳琳&池品樺 4-6 蔡名儒&曾立丞 | ||
廖登豪&林和慶 | ||
蔡名儒&曾立丞 | ||
黃禎祥&陳敬元 | 2024-07-14 蔡名儒&曾立丞 6-5(6) 魏旭鋒&林進忠 | |
2024-07-14 黃禎祥&陳敬元 3-6 蔡名儒&曾立丞 | ||
蔡名儒&曾立丞 | ||
蔡名儒&曾立丞 | ||
游曜誠&羅崧豪 | ||
2024-07-14 游曜誠&羅崧豪 1-6 魏旭鋒&林進忠 | ||
魏旭鋒&林進忠 | ||
2024-07-14 魏旭鋒&林進忠 6-1 賴奕宇&廖品竣 | ||
魏旭鋒&林進忠 | ||
魏旭鋒&林進忠 | ||
吳彥禹&劉威麟 | ||
2024-07-14 吳彥禹&劉威麟 2-6 賴奕宇&廖品竣 | ||
賴奕宇&廖品竣 | ||
賴奕宇&廖品竣 |
Round 1 | Q.F | S.F | F |
---|---|---|---|
侯建宏&楊智堯 | |||
2024-07-13 侯建宏&楊智堯 00:00 bye | |||
侯建宏&楊智堯 | |||
2024-07-13 侯建宏&楊智堯 1-6 黃訢容&林昀道 | |||
bye | |||
黃訢容&林昀道 | |||
張弘慈&鍾明翰 | 2024-07-14 黃訢容&林昀道 6-2 廖峰誼&李祐睿 | ||
2024-07-13 張弘慈&鍾明翰 5(6)-6 黃訢容&林昀道 | |||
黃訢容&林昀道 | |||
黃訢容&林昀道 | |||
黃訢容&林昀道 | |||
廖峰誼&李祐睿 | 2024-07-14 黃訢容&林昀道 6-2 駱瑾雯&駱錦華 | ||
2024-07-13 廖峰誼&李祐睿 00:00 bye | |||
廖峰誼&李祐睿 | |||
2024-07-13 廖峰誼&李祐睿 6-2 徐肇鴻&辜重興 | |||
bye | |||
廖峰誼&李祐睿 | |||
bye | |||
2024-07-13 bye 00:00 徐肇鴻&辜重興 | |||
徐肇鴻&辜重興 | |||
徐肇鴻&辜重興 | |||
駱瑾雯&駱錦華 | |||
2024-07-13 駱瑾雯&駱錦華 00:00 bye | |||
駱瑾雯&駱錦華 | |||
2024-07-13 駱瑾雯&駱錦華 6-0 李秉杰&蔡戈尹 | |||
bye | |||
駱瑾雯&駱錦華 | |||
bye | 2024-07-14 駱瑾雯&駱錦華 6-3 賴君豪&吳俊皜 | ||
2024-07-13 bye 00:00 李秉杰&蔡戈尹 | |||
李秉杰&蔡戈尹 | |||
李秉杰&蔡戈尹 | |||
駱瑾雯&駱錦華 | |||
黃治毓&史薇亞 | |||
2024-07-13 黃治毓&史薇亞 00:00 bye | |||
黃治毓&史薇亞 | |||
2024-07-13 黃治毓&史薇亞 3-6 賴君豪&吳俊皜 | |||
bye | |||
賴君豪&吳俊皜 | |||
bye | |||
2024-07-13 bye 00:00 賴君豪&吳俊皜 | |||
賴君豪&吳俊皜 | |||
賴君豪&吳俊皜 |
Pos | Team | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 葉宇軒&金彥杰 | 3 | 0 | 250 |
1 | 蔡旻劭&蕭秉達 | 2 | 0 | 250 |
1 | 蕭秉達&詹心禾 | 2 | 0 | 250 |
4 | 戴紘騰&劉展嘉 | 1 | 1 | 150 |
5 | 吳閏琮&葉宗益 | 2 | 1 | 30 |
6 | 林岡丕&林芸生 | 1 | 1 | 30 |
7 | 劉俊晟&李柏睿 | 1 | 1 | 20 |
7 | 王柏欽&周恆維 | 1 | 1 | 20 |
9 | 許劭銓&陳熙 | 0 | 1 | 20 |
10 | 梁譽騰&黃楷倫 | 7 | 0 | 18 |
10 | 程浩偉&鄭家哲 | 2 | 0 | 18 |
10 | 蔡名儒&曾立丞 | 3 | 0 | 18 |
13 | 魏旭鋒&林進忠 | 2 | 1 | 16 |
14 | 戴紘騰&蔡名儒 | 2 | 1 | 12 |
15 | 池琳琳&池品樺 | 2 | 2 | 11 |
16 | 連朔亨&謝昀庭 | 2 | 1 | 10 |
17 | 彭威翔&陳志南 | 1 | 1 | 10 |
17 | 范家薰&范家郡 | 1 | 1 | 10 |
19 | 周銘謙&莊勝傑 | 1 | 1 | 8 |
19 | 江宇崴&龐以承 | 1 | 1 | 8 |
19 | 蕭年晉&李征 | 1 | 1 | 8 |
19 | 賴奕宇&廖品竣 | 1 | 1 | 8 |
23 | 林宣丞&陳弘軒 | 4 | 0 | 6 |
23 | 黃訢容&林昀道 | 4 | 0 | 6 |
25 | 陳成瑋&李忠彥 | 1 | 1 | 6 |
26 | 駱瑾雯&駱錦華 | 2 | 1 | 5 |
27 | 楊孟倫&賴彥志 | 2 | 1 | 3 |
28 | 吳秉翰&戈𨫎 | 2 | 1 | 2 |
28 | 張敬彥&莊秉閎 | 2 | 1 | 2 |
30 | 賴君豪&吳俊皜 | 1 | 1 | 2 |
31 | 侯建宏&楊智堯 | 1 | 2 | 2 |
31 | 廖峰誼&李祐睿 | 1 | 2 | 2 |
33 | 吳承峰&江昊德 | 1 | 1 | 1 |
33 | 黃丞峻&陳冠彰 | 1 | 1 | 1 |
35 | William Wei&Andy | 0 | 0 | 0 |
35 | 丁仁皓&李承宇 | 0 | 1 | 0 |
35 | 劉柏良&韓忠諭 | 0 | 1 | 0 |
35 | 劉秉宸&張弘謹 | 0 | 2 | 0 |
35 | 吳彥禹&劉威麟 | 0 | 1 | 0 |
35 | 周建宇&Spike | 0 | 1 | 0 |
35 | 姚成翰&張家揚 | 0 | 1 | 0 |
35 | 廖登豪&林和慶 | 0 | 2 | 0 |
35 | 張弘慈&鍾明翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 張育晟&張惟奕 | 0 | 1 | 0 |
35 | 徐肇鴻&辜重興 | 0 | 1 | 0 |
35 | 方品捷&江孟翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 朴鍾範&朴正珉 | 0 | 1 | 0 |
35 | 李樂謙&李穎華 | 0 | 0 | 0 |
35 | 李秉杰&蔡戈尹 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林哲緯&李秉叡 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林承毅&宋宣亮 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林昀道&池信翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林致宏&梁恩智 | 0 | 1 | 0 |
35 | 林誌泓&傅暄 | 0 | 1 | 0 |
35 | 楊宗樺&陳宣佑 | 0 | 1 | 0 |
35 | 游曜誠&羅崧豪 | 0 | 1 | 0 |
35 | 葉沁祐&羅崧豪 | 0 | 1 | 0 |
35 | 許柏瑜&邱紹哲 | 0 | 1 | 0 |
35 | 趙祈鈞&陳子裕 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳士鍇&江培廉 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳威廷&賴柏翰 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳昌明&沈坤樹 | 0 | 1 | 0 |
35 | 陳璽暘&李易恩 | 0 | 1 | 0 |
35 | 駱錦榮&游曜誠 | 0 | 1 | 0 |
35 | 黃治毓&史薇亞 | 0 | 1 | 0 |
35 | 黃禎祥&陳敬元 | 0 | 1 | 0 |
67 | bye | 0 | 0 | -1 |
帳戶與退換貨
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.