帳戶與退換貨
選單
Semi-Final | Final |
---|---|
馬雅珂 | |
2024-11-08 馬雅珂 1-4 | |
莊定澄 | |
2024-11-10 6-3 陳廷恩 | |
莊定澄 | |
林星豪 | |
2024-11-08 林星豪 0-4 陳廷恩 | |
陳廷恩 | |
陳廷恩 |
Round 1 | Round 2 |
---|---|
陳健民 | |
2024-11-09 陳健民 5-0 陳重仁 | |
陳健民 | |
2024-11-09 陳健民 5-1 李英奎 | |
陳重仁 | |
李英奎 | |
2024-11-09 李英奎 5-0 陳重仁 | |
李英奎 | |
陳重仁 |
Pos | Team | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 莊定澄 | 2 | 0 | 2000 |
1 | 陳子澈 | 1 | 0 | 2000 |
3 | 陳廷恩 | 1 | 1 | 1200 |
4 | 馬雅珂 | 0 | 1 | 1111 |
5 | 劉孟毅 | 8 | 1 | 650 |
6 | 葉宇軒 | 5 | 1 | 550 |
7 | 簡弘原 | 10 | 3 | 530 |
8 | 張運榕 | 2 | 0 | 500 |
8 | 蔡旻劭 | 3 | 0 | 500 |
10 | 崔景翔 | 2 | 2 | 420 |
11 | 金彥杰 | 3 | 1 | 340 |
12 | 張丁文 | 2 | 2 | 340 |
13 | 周信辰 | 3 | 4 | 325 |
14 | 林俊良 | 3 | 2 | 320 |
15 | 林哲緯 | 2 | 1 | 300 |
15 | 林芸生 | 2 | 1 | 300 |
17 | 周信廷 | 2 | 4 | 300 |
18 | 徐浩維 | 1 | 1 | 280 |
19 | 黃偉華 | 1 | 2 | 280 |
20 | 陳治杰 | 2 | 0 | 250 |
21 | 張禎 | 2 | 1 | 150 |
22 | 劉秉宸 | 4 | 2 | 75 |
23 | 李泰東 | 3 | 2 | 65 |
24 | 潘俊燁 | 3 | 1 | 45 |
24 | 許鈞復 | 3 | 1 | 45 |
26 | 廖哲偉 | 4 | 2 | 42 |
27 | 楊豐源 | 1 | 0 | 40 |
28 | 游非凡 | 2 | 1 | 30 |
28 | 魯世傑 | 2 | 1 | 30 |
30 | 陳昭廷 | 2 | 2 | 30 |
31 | 賴彥志 | 1 | 2 | 30 |
32 | 鍾明翰 | 0 | 1 | 30 |
33 | 羅崧豪 | 4 | 2 | 24 |
34 | 池品樺 | 6 | 1 | 23 |
35 | 王珽 | 2 | 2 | 20 |
35 | 葉宗益 | 1 | 1 | 20 |
37 | 劉宸奕 | 1 | 2 | 20 |
37 | 林承漢 | 1 | 2 | 20 |
37 | 楊博旭 | 1 | 2 | 20 |
40 | 韓宗儒 | 0 | 2 | 20 |
40 | 黃文宥 | 0 | 1 | 20 |
42 | 張惟奕 | 4 | 0 | 18 |
42 | 林勝豐 | 2 | 0 | 18 |
42 | 程浩偉 | 4 | 0 | 18 |
42 | 陳健民 | 2 | 0 | 18 |
42 | 龐以承 | 3 | 0 | 18 |
47 | 丁仁皓 | 7 | 3 | 17 |
48 | 李柏諺 | 6 | 1 | 16 |
49 | 連易 | 3 | 1 | 16 |
50 | 陳尚宏 | 3 | 2 | 16 |
51 | 吳宗霖 | 3 | 1 | 14 |
52 | 鄭家哲 | 3 | 1 | 12 |
53 | 李易恩 | 2 | 1 | 12 |
53 | 林岡丕 | 2 | 1 | 12 |
53 | 范家郡 | 2 | 1 | 12 |
56 | 何治穎 | 2 | 1 | 10 |
56 | 游直翰 | 2 | 1 | 10 |
56 | 邱世華 | 2 | 1 | 10 |
59 | 張珉瑋 | 1 | 1 | 10 |
59 | 楊洸 | 1 | 1 | 10 |
59 | 王文彥 | 1 | 1 | 10 |
59 | 莊秉閎 | 1 | 1 | 10 |
59 | 謝宏源 | 1 | 1 | 10 |
59 | 郭允中 | 1 | 1 | 10 |
59 | 高于哲 | 2 | 2 | 10 |
59 | 魏秉誠 | 1 | 1 | 10 |
67 | 程維毅 | 2 | 3 | 10 |
68 | 蘇鈺凱 | 1 | 4 | 10 |
69 | 王乃文 | 2 | 1 | 8 |
70 | Lawrence | 1 | 1 | 8 |
70 | 李泓佑 | 1 | 1 | 8 |
70 | 李英奎 | 1 | 1 | 8 |
73 | Sam chuang | 1 | 2 | 8 |
73 | 洪駿剛 | 1 | 2 | 8 |
73 | 莊博勛 | 1 | 2 | 8 |
76 | 程維淵 | 1 | 4 | 8 |
77 | 詹心禾 | 4 | 0 | 6 |
77 | 邱歆喬 | 4 | 0 | 6 |
77 | 鄭宇晏 | 4 | 0 | 6 |
77 | 陳弘軒 | 4 | 0 | 6 |
81 | 陳冠彰 | 4 | 1 | 5 |
82 | 徐佩君 | 3 | 1 | 5 |
82 | 林昀道 | 6 | 2 | 5 |
84 | 廖峰誼 | 4 | 2 | 5 |
85 | 李秉杰 | 5 | 3 | 5 |
86 | 李承宇 | 3 | 2 | 4 |
87 | 吳秉翰 | 3 | 1 | 3 |
87 | 張弘謹 | 6 | 2 | 3 |
87 | 謝孟哲 | 3 | 1 | 3 |
90 | 駱瑾雯 | 2 | 1 | 3 |
90 | 黃丞峻 | 2 | 1 | 3 |
92 | William Wei | 3 | 2 | 3 |
93 | 鄭光耀 | 4 | 3 | 3 |
94 | 彭于安 | 2 | 2 | 3 |
94 | 游曜誠 | 2 | 2 | 3 |
96 | 楊孟倫 | 2 | 5 | 3 |
97 | Claire | 2 | 0 | 2 |
98 | 陳志南 | 2 | 1 | 2 |
98 | 陳竣琦 | 2 | 1 | 2 |
98 | 黃治毓 | 2 | 1 | 2 |
101 | 吳柏翰 | 1 | 1 | 2 |
101 | 施佑昇 | 2 | 2 | 2 |
101 | 陳威廷 | 1 | 1 | 2 |
104 | 李承翰 | 1 | 2 | 2 |
104 | 李祐睿 | 1 | 2 | 2 |
106 | 廖淑儀 | 1 | 0 | 1 |
107 | Owen | 1 | 1 | 1 |
107 | 宋宣亮 | 1 | 1 | 1 |
107 | 王聖元 | 1 | 1 | 1 |
107 | 范智凱 | 1 | 1 | 1 |
107 | 邱宇誠 | 1 | 1 | 1 |
107 | 陳昊暐 | 1 | 1 | 1 |
113 | 張鴻文 | 1 | 2 | 1 |
113 | 林宣丞 | 1 | 2 | 1 |
113 | 龍宏昌 | 1 | 2 | 1 |
116 | 徐麒禮 | 2 | 0 | 0 |
116 | 葉格亦 | 2 | 0 | 0 |
118 | 林育德 | 2 | 1 | 0 |
118 | 胡瑋峻 | 2 | 1 | 0 |
120 | Huang luwei | 2 | 2 | 0 |
120 | 劉宗穎 | 1 | 1 | 0 |
120 | 江予樂 | 1 | 1 | 0 |
120 | 江宇崴 | 1 | 1 | 0 |
120 | 池信翰 | 1 | 1 | 0 |
120 | 沈宸喆 | 2 | 2 | 0 |
120 | 洪境呈 | 1 | 1 | 0 |
120 | 王建文 | 1 | 1 | 0 |
120 | 簡丞寬 | 2 | 2 | 0 |
129 | Alex | 1 | 2 | 0 |
129 | 傅之謙 | 1 | 2 | 0 |
129 | 卓鉑宸 | 1 | 2 | 0 |
129 | 曾柏閎 | 1 | 2 | 0 |
133 | Dev Pager | 0 | 1 | 0 |
133 | Ed | 0 | 3 | 0 |
133 | Jay Pagar | 0 | 1 | 0 |
133 | Quinlan Yu | 1 | 4 | 0 |
133 | Yejoon Tak | 0 | 1 | 0 |
133 | 侯建宏 | 0 | 1 | 0 |
133 | 劉佳蕙 | 0 | 0 | 0 |
133 | 劉俊晟 | 0 | 1 | 0 |
133 | 劉威廷 | 0 | 1 | 0 |
133 | 劉柏廷 | 0 | 0 | 0 |
133 | 劉柏良 | 0 | 1 | 0 |
133 | 劉淵博 | 0 | 1 | 0 |
133 | 吳岑泓 | 0 | 1 | 0 |
133 | 吳朝成 | 0 | 1 | 0 |
133 | 吳起睿 | 0 | 1 | 0 |
133 | 吳閏琮 | 0 | 1 | 0 |
133 | 吳驥 | 0 | 1 | 0 |
133 | 呂紹瑋 | 0 | 2 | 0 |
133 | 呂紹緯 | 0 | 3 | 0 |
133 | 周建宇 | 0 | 1 | 0 |
133 | 周趙忠庭 | 0 | 1 | 0 |
133 | 夏之瑋 | 0 | 1 | 0 |
133 | 夏匡顥 | 0 | 2 | 0 |
133 | 姚偉恩 | 0 | 2 | 0 |
133 | 姚成翰 | 0 | 1 | 0 |
133 | 宋佺儒 | 0 | 1 | 0 |
133 | 廖威宇 | 0 | 0 | 0 |
133 | 張弘慈 | 0 | 1 | 0 |
133 | 張敬彥 | 0 | 1 | 0 |
133 | 張爾軒 | 0 | 1 | 0 |
133 | 張育晟 | 0 | 1 | 0 |
133 | 張雋廷 | 0 | 0 | 0 |
133 | 彭威翔 | 0 | 1 | 0 |
133 | 彭志煊 | 0 | 1 | 0 |
133 | 徐煜傑 | 0 | 0 | 0 |
133 | 徐肇鴻 | 0 | 1 | 0 |
133 | 徐茂閎 | 0 | 1 | 0 |
133 | 徐鵬堯 | 0 | 1 | 0 |
133 | 曹晉榮 | 0 | 1 | 0 |
133 | 朴鍾範 | 0 | 1 | 0 |
133 | 李侑宸 | 0 | 1 | 0 |
133 | 李宗桓 | 0 | 1 | 0 |
133 | 李忠彥 | 0 | 1 | 0 |
133 | 李柏叡 | 0 | 1 | 0 |
133 | 李樂謙 | 0 | 1 | 0 |
133 | 林伯宏 | 0 | 1 | 0 |
133 | 林傲 | 0 | 2 | 0 |
133 | 林元鈞 | 0 | 2 | 0 |
133 | 林建宏 | 0 | 2 | 0 |
133 | 林承毅 | 0 | 1 | 0 |
133 | 林星豪 | 0 | 2 | 0 |
133 | 林誌泓 | 0 | 1 | 0 |
133 | 楊宗樺 | 0 | 1 | 0 |
133 | 江培廉 | 0 | 1 | 0 |
133 | 池琳琳 | 0 | 2 | 0 |
133 | 熊士棋 | 0 | 1 | 0 |
133 | 王嘉丞 | 0 | 1 | 0 |
133 | 王威朋 | 0 | 0 | 0 |
133 | 王學巍 | 0 | 1 | 0 |
133 | 王宏陽 | 0 | 0 | 0 |
133 | 王建元 | 0 | 1 | 0 |
133 | 王振宇 | 0 | 2 | 0 |
133 | 王泰權 | 0 | 1 | 0 |
133 | 王致翔 | 0 | 1 | 0 |
133 | 王貞霽 | 0 | 1 | 0 |
133 | 王靖富 | 0 | 2 | 0 |
133 | 羽田野主 | 0 | 2 | 0 |
133 | 范家薰 | 0 | 1 | 0 |
133 | 莊博名 | 0 | 1 | 0 |
133 | 莊富程 | 0 | 1 | 0 |
133 | 葉彥廷 | 0 | 1 | 0 |
133 | 葉昱廷 | 0 | 0 | 0 |
133 | 葉沁祐 | 0 | 1 | 0 |
133 | 蔡佳妤 | 0 | 1 | 0 |
133 | 蔡富淞 | 0 | 1 | 0 |
133 | 蔡居宏 | 0 | 1 | 0 |
133 | 蘇泰維 | 0 | 1 | 0 |
133 | 許劭銓 | 0 | 1 | 0 |
133 | 謝享恩 | 0 | 1 | 0 |
133 | 謝富來 | 0 | 0 | 0 |
133 | 謝文豪 | 0 | 1 | 0 |
133 | 謝福來 | 0 | 0 | 0 |
133 | 謝雨恩 | 0 | 1 | 0 |
133 | 趙家偉 | 0 | 1 | 0 |
133 | 辜重興 | 0 | 1 | 0 |
133 | 鄭仁豪 | 0 | 1 | 0 |
133 | 陳亭諾 | 0 | 2 | 0 |
133 | 陳佳樟 | 0 | 1 | 0 |
133 | 陳成瑋 | 0 | 1 | 0 |
133 | 陳敬元 | 0 | 1 | 0 |
133 | 陳昌明 | 0 | 1 | 0 |
133 | 陳璽暘 | 0 | 0 | 0 |
133 | 陳重仁 | 0 | 5 | 0 |
133 | 韓忠諭 | 0 | 1 | 0 |
133 | 饒士奇 | 0 | 1 | 0 |
133 | 駱錦榮 | 0 | 1 | 0 |
133 | 黃華威 | 0 | 1 | 0 |
230 | bye | 0 | 0 | -1 |
帳戶與退換貨
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.