帳戶與退換貨
選單
Round 1 | Round 2 |
---|---|
郭紀彬&賈瑞安 | |
2025-01-01 郭紀彬&賈瑞安 4-6 吳翊弘&Athip Poti | |
吳翊弘&Athip Poti | |
2025-01-05 吳翊弘&Athip Poti 7-6(3) Sébastien Bonnaire&Zhih Yuan Chen | |
吳翊弘&Athip Poti | |
Sébastien Bonnaire&Zhih Yuan Chen | |
2025-01-01 Sébastien Bonnaire&Zhih Yuan Chen 6-2 張文龍&江嘉宸 | |
Sébastien Bonnaire&Zhih Yuan Chen | |
張文龍&江嘉宸 |
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | ||
2025-01-01 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU 02:02 bye | ||
蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | ||
2025-01-01 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU 6-1 林謙&巴睿旭 | ||
bye | ||
蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | ||
謝礎帆&廖威宇 | 2025-01-05 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU 6-2 公海亭&劉宗穎 | |
2025-01-01 謝礎帆&廖威宇 2-6 林謙&巴睿旭 | ||
林謙&巴睿旭 | ||
林謙&巴睿旭 | ||
公海亭&劉宗穎 | ||
2025-01-01 公海亭&劉宗穎 6-0 鄭一飛&Chih-Che Lu | ||
公海亭&劉宗穎 | ||
2025-01-05 公海亭&劉宗穎 6-3 李冠諭&李維 | ||
鄭一飛&Chih-Che Lu | ||
公海亭&劉宗穎 | ||
黃敘綱&Shihhung Chiu | ||
2025-01-01 黃敘綱&Shihhung Chiu 2-6 李冠諭&李維 | ||
李冠諭&李維 | ||
李冠諭&李維 |
Round 1 | Q.F | S.F | F |
---|---|---|---|
賴君豪&吳俊皜 | |||
2025-01-04 賴君豪&吳俊皜 02:07 bye | |||
賴君豪&吳俊皜 | |||
2025-01-04 賴君豪&吳俊皜 1-6 彭威翔&廖元銘 | |||
bye | |||
彭威翔&廖元銘 | |||
彭威翔&廖元銘 | 2025-01-05 彭威翔&廖元銘 4-6 李維&方浩霖 | ||
2025-01-01 彭威翔&廖元銘 6-1 池品樺&黃禎祥 | |||
彭威翔&廖元銘 | |||
池品樺&黃禎祥 | |||
李維&方浩霖 | |||
李維&方浩霖 | 2025-01-05 李維&方浩霖 1-6 楊傑鈞&楊承翰 | ||
2025-01-01 李維&方浩霖 02:07 bye | |||
李維&方浩霖 | |||
2025-01-01 李維&方浩霖 6-5(4) 游曜誠&羅崧豪 | |||
bye | |||
李維&方浩霖 | |||
bye | |||
2025-01-01 bye 02:07 游曜誠&羅崧豪 | |||
游曜誠&羅崧豪 | |||
游曜誠&羅崧豪 | |||
廖峰誼&葉沁祐 | |||
2025-01-01 廖峰誼&葉沁祐 02:07 bye | |||
廖峰誼&葉沁祐 | |||
2025-01-01 廖峰誼&葉沁祐 6-4 李品賢&江弘勛 | |||
bye | |||
廖峰誼&葉沁祐 | |||
bye | 2025-01-04 廖峰誼&葉沁祐 3-6 楊傑鈞&楊承翰 | ||
2025-01-01 bye 02:07 李品賢&江弘勛 | |||
李品賢&江弘勛 | |||
李品賢&江弘勛 | |||
楊傑鈞&楊承翰 | |||
黃俊瑋&王建文 | |||
2025-01-01 黃俊瑋&王建文 2-6 楊傑鈞&楊承翰 | |||
楊傑鈞&楊承翰 | |||
2025-01-01 楊傑鈞&楊承翰 6-1 李祐睿&林昀道 | |||
楊傑鈞&楊承翰 | |||
楊傑鈞&楊承翰 | |||
bye | |||
2025-01-01 bye 02:07 李祐睿&林昀道 | |||
李祐睿&林昀道 | |||
李祐睿&林昀道 |
Pos | Team |
---|---|
1 | 吳翊弘&Athip Poti |
2 | Sébastien Bonnaire&Zhih Yuan Chen |
3 | 張文龍&江嘉宸 |
4 | 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU |
5 | 公海亭&劉宗穎 |
6 | 李冠諭&李維 |
6 | 林謙&巴睿旭 |
8 | 楊傑鈞&楊承翰 |
9 | 李維&方浩霖 |
10 | 彭威翔&廖元銘 |
11 | 廖峰誼&葉沁祐 |
12 | 黃治毓& CHENG-SYUN CAI |
13 | 莊博勛&王彥博 |
14 | 何威廷&Yeh Hung Lai |
14 | 游昇平&黃思傑 |
16 | Thomas yen&Wei siang wang |
17 | Gonzalo Martínez-Barona&彭昕晨 |
18 | Edouard Yu&沈宸喆 |
18 | bye |
18 | 何彥興&程維淵 |
18 | 尼爾森 Nelson&陳建宇 |
18 | 朱焌梃&陳浩中 |
18 | 李品賢&江弘勛 |
18 | 李泰東&李承曄 |
18 | 李祐睿&林昀道 |
18 | 池品樺&黃禎祥 |
18 | 池琳琳&潘宥序 |
18 | 游曜誠&羅崧豪 |
18 | 許昕駱&呂泓 |
18 | 謝礎帆&廖威宇 |
18 | 賴君豪&吳俊皜 |
18 | 邱廷翔&梁晉維 |
18 | 郭紀彬&賈瑞安 |
18 | 鄭一飛&Chih-Che Lu |
18 | 黃俊瑋&王建文 |
18 | 黃敘綱&Shihhung Chiu |
帳戶與退換貨
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.