帳戶與退換貨
選單
Round 1 | Round 2 |
---|---|
游非凡 | |
2025-01-01 6-1 黃玠豪 | |
游非凡 | |
2025-01-04 6-2 林星豪 | |
黃玠豪 | |
余日浩 | |
2025-01-01 余日浩 4-6 林星豪 | |
林星豪 | |
林星豪 |
Round 1 | Round 2 |
---|---|
李易穎 | |
2025-01-01 李易穎 1-6 葉昱廷 | |
葉昱廷 | |
2025-01-05 葉昱廷 3-6 朱澧恩 | |
葉昱廷 | |
朱澧恩 | |
2025-01-01 朱澧恩 6-0 陳彥宇 | |
朱澧恩 | |
陳彥宇 |
Pos | Team |
---|---|
1 | 郭紀彬 |
2 | 王威朋 |
3 | 游非凡 |
4 | 余日浩 |
5 | 林星豪 |
6 | 黃玠豪 |
7 | 張皓翔 |
8 | 陳尚宏 |
9 | 羽田野主 |
10 | 羅崧豪 |
11 | 池品樺 |
12 | 林謙 |
12 | 鄭一飛 |
14 | 韓宗儒 |
15 | 曾紀翔 |
15 | 黃華威 |
17 | 黃丹佐 |
18 | Robbie 莫 |
18 | 彭威翔 |
20 | 游曜誠 |
21 | 吳柏叡 |
22 | 李承宇 |
23 | 李品賢 |
24 | 張悌 |
25 | 廖峰誼 |
25 | 邱士紘 |
27 | 吳宗霖 |
28 | 張弘謹 |
28 | 彭成皓 |
30 | 李秉杰 |
30 | 江皓翊 |
30 | 陳重仁 |
33 | 廖元銘 |
33 | 莊博勛 |
35 | 徐麒禮 |
36 | 陳宏一 |
37 | 劉柏良 |
38 | 曹培峻 |
39 | 程維毅 |
40 | Sing Cheng Peng |
40 | 黃宥翔 |
42 | 池琳琳 |
42 | 沈志騰 |
42 | 謝文豪 |
42 | 陳昊暐 |
46 | 張敬彥 |
47 | 李承翰 |
47 | 梁晉維 |
47 | 賴岳鴻 |
47 | 黃治毓 |
51 | 卓鉑宸 |
52 | 何威廷 |
53 | 潘宥序 |
54 | 朱澧恩 |
55 | Hongxun J. |
56 | 葉昱廷 |
57 | 陳彥宇 |
58 | Sébastien Bonnaire |
59 | Ed |
59 | Gonzalo Martínez-Barona |
59 | Quinlan Yu |
59 | Thomas yen |
59 | Victor Sa |
59 | bye |
59 | 何彥興 |
59 | 傅之謙 |
59 | 古晉語 |
59 | 吳岑泓 |
59 | 孫仲昀 |
59 | 巴睿旭 |
59 | 廖威宇 |
59 | 徐佩君 |
59 | 曹丞鈞 |
59 | 曾雨傑 |
59 | 朱焌梃 |
59 | 李彥廷 |
59 | 李承勳 |
59 | 李承曄 |
59 | 李易穎 |
59 | 李柏諺 |
59 | 李泰東 |
59 | 李祐睿 |
59 | 林伯宏 |
59 | 林傲 |
59 | 林哲緯 |
59 | 林昀道 |
59 | 柯怡綸 |
59 | 柯達宇 |
59 | 江嘉宸 |
59 | 王彥博 |
59 | 王煒翔 |
59 | 盧致哲 |
59 | 程維淵 |
59 | 莊聖平 |
59 | 葉沁祐 |
59 | 許昕駱 |
59 | 謝易哲 |
59 | 謝礎帆 |
59 | 賈瑞安 |
59 | 邱廷翔 |
59 | 陳新承 |
59 | 陳浩中 |
59 | 駱瑾雯 |
59 | 魏秉誠 |
59 | 黃俊瑋 |
59 | 黃士偉 |
59 | 黃敘綱 |
59 | 龍宏昌 |
帳戶與退換貨
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.