帳戶與退換貨
選單
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
張皓翔&艾博帝 | ||
2025-03-04 張皓翔&艾博帝 20:50 bye | ||
張皓翔&艾博帝 | ||
2025-03-06 張皓翔&艾博帝 6-4 石博元&洪基翔 | ||
bye | ||
張皓翔&艾博帝 | ||
石博元&洪基翔 | 2025-03-08 張皓翔&艾博帝 6-4 黃梓翔&Yi Wen Liu | |
2025-03-04 石博元&洪基翔 6-4 賈瑞宜&郭紀彬 | ||
石博元&洪基翔 | ||
賈瑞宜&郭紀彬 | ||
蔣威廉&高國峰 | ||
2025-03-04 蔣威廉&高國峰 Wo 陳奕勛&Jayden | ||
蔣威廉&高國峰 | ||
2025-03-06 蔣威廉&高國峰 1-6 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
陳奕勛&Jayden | ||
黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
bye | ||
2025-03-04 bye 20:50 黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
黃梓翔&Yi Wen Liu | ||
黃梓翔&Yi Wen Liu |
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
陳立洋&賴冠甫 | ||
2025-03-04 陳立洋&賴冠甫 6-0 梁語安&廖正銓 | ||
陳立洋&賴冠甫 | ||
2025-03-09 陳立洋&賴冠甫 6-3 張宏任&范至億 | ||
梁語安&廖正銓 | ||
陳立洋&賴冠甫 | ||
曾柏杭&謝礎帆 | 2025-03-09 陳立洋&賴冠甫 6-1 邱士紘&陳嘉村 | |
2025-03-04 曾柏杭&謝礎帆 3-6 張宏任&范至億 | ||
張宏任&范至億 | ||
張宏任&范至億 | ||
邱士紘&陳嘉村 | ||
2025-03-04 邱士紘&陳嘉村 wo 周銘謙&莊勝傑 | ||
邱士紘&陳嘉村 | ||
2025-03-09 邱士紘&陳嘉村 6-5(4) 李冠諭&李維 | ||
周銘謙&莊勝傑 | ||
邱士紘&陳嘉村 | ||
沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons | ||
2025-03-04 沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons 5(4)-6 李冠諭&李維 | ||
李冠諭&李維 | ||
李冠諭&李維 |
Round 1 | Q.F | S.F | F |
---|---|---|---|
李柏諺&麥哲偉 | |||
2025-03-04 李柏諺&麥哲偉 20:44 bye | |||
李柏諺&麥哲偉 | |||
2025-03-06 李柏諺&麥哲偉 6-4 林瑞慶&陳司桓 | |||
bye | |||
李柏諺&麥哲偉 | |||
林瑞慶&陳司桓 | 2025-03-08 李柏諺&麥哲偉 5(5)-6 吳子漢&張文睿 | ||
2025-03-04 林瑞慶&陳司桓 6-0 林力偉&Elvin Philander | |||
林瑞慶&陳司桓 | |||
林力偉&Elvin Philander | |||
吳子漢&張文睿 | |||
吳子漢&張文睿 | 2025-03-09 吳子漢&張文睿 2-6 陳彥勳&Chun-Fu Hsu | ||
2025-03-04 吳子漢&張文睿 6-0 楊棋翔&楊予蘅 | |||
吳子漢&張文睿 | |||
2025-03-06 吳子漢&張文睿 6-1 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
楊棋翔&楊予蘅 | |||
吳子漢&張文睿 | |||
bye | |||
2025-03-04 bye 20:44 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
2025-03-04 陳彥勳&Chun-Fu Hsu 20:44 bye | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
2025-03-06 陳彥勳&Chun-Fu Hsu 6-5(5) 韓宗儒&徐佩君 | |||
bye | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
韓宗儒&徐佩君 | 2025-03-09 陳彥勳&Chun-Fu Hsu 6-2 陳成瑋&楊智堯 | ||
2025-03-04 韓宗儒&徐佩君 6-5(4) 陳世軒&周承彥 | |||
韓宗儒&徐佩君 | |||
陳世軒&周承彥 | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
王森豐&黃瀚維 | |||
2025-03-04 王森豐&黃瀚維 6-3 張廣懷&徐浩維 | |||
王森豐&黃瀚維 | |||
2025-03-06 王森豐&黃瀚維 1-6 陳成瑋&楊智堯 | |||
張廣懷&徐浩維 | |||
陳成瑋&楊智堯 | |||
bye | |||
2025-03-04 bye 20:44 陳成瑋&楊智堯 | |||
陳成瑋&楊智堯 | |||
陳成瑋&楊智堯 |
Round 1 | Q.F | S.F | F |
---|---|---|---|
陳新承&王仕勳 | |||
2025-03-04 陳新承&王仕勳 20:35 bye | |||
陳新承&王仕勳 | |||
2025-03-06 陳新承&王仕勳 4-6 曾昶崴&張庭睿 | |||
bye | |||
曾昶崴&張庭睿 | |||
曾昶崴&張庭睿 | 2025-03-08 曾昶崴&張庭睿 6-3 廖登豪&林和慶 | ||
2025-03-04 曾昶崴&張庭睿 20:35 陳新承&王仕勳 | |||
曾昶崴&張庭睿 | |||
陳新承&王仕勳 | |||
曾昶崴&張庭睿 | |||
鍾其睿&Chu-Lok Li | 2025-03-09 曾昶崴&張庭睿 0-6 李志凡&范博淳 | ||
2025-03-04 鍾其睿&Chu-Lok Li 0-6 Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
2025-03-08 Yenhsin Ho&Peichen Chuang 5(5)-6 廖登豪&林和慶 | |||
Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
廖登豪&林和慶 | |||
李柏宏&李隼晰 | |||
2025-03-04 李柏宏&李隼晰 5(3)-6 廖登豪&林和慶 | |||
廖登豪&林和慶 | |||
廖登豪&林和慶 | |||
楊棋翔&楊予蘅 | |||
2025-03-04 楊棋翔&楊予蘅 20:35 bye | |||
楊棋翔&楊予蘅 | |||
2025-03-06 楊棋翔&楊予蘅 0-6 李政澔&YuChuan Chi | |||
bye | |||
李政澔&YuChuan Chi | |||
李政澔&YuChuan Chi | 2025-03-09 李政澔&YuChuan Chi 4-6 李志凡&范博淳 | ||
2025-03-04 李政澔&YuChuan Chi 6-1 黃瀚維&Kai Jen Hsiao | |||
李政澔&YuChuan Chi | |||
黃瀚維&Kai Jen Hsiao | |||
李志凡&范博淳 | |||
趙震宇&J.E Yu | |||
2025-03-04 趙震宇&J.E Yu 2-6 李志凡&范博淳 | |||
李志凡&范博淳 | |||
2025-03-06 李志凡&范博淳 6-2 楊智堯&姚成翰 | |||
李志凡&范博淳 | |||
李志凡&范博淳 | |||
bye | |||
2025-03-04 bye 20:35 楊智堯&姚成翰 | |||
楊智堯&姚成翰 | |||
楊智堯&姚成翰 |
Pos | Team | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 吳翊弘&Athip Poti | 2 | 0 | 1000 |
1 | 張皓翔&艾博帝 | 2 | 0 | 1000 |
3 | Sébastien Bonnaire&Zhih Yuan Chen | 1 | 1 | 640 |
3 | 黃梓翔&Yi Wen Liu | 1 | 1 | 640 |
5 | 石博元&洪基翔 | 1 | 1 | 580 |
6 | 張文龍&江嘉宸 | 0 | 1 | 580 |
7 | 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | 2 | 0 | 250 |
7 | 陳立洋&賴冠甫 | 3 | 0 | 250 |
9 | 李冠諭&李維 | 2 | 2 | 240 |
10 | 公海亭&劉宗穎 | 2 | 1 | 140 |
11 | 邱士紘&陳嘉村 | 1 | 1 | 140 |
12 | 張宏任&范至億 | 1 | 1 | 120 |
12 | 林謙&巴睿旭 | 1 | 1 | 120 |
14 | 楊傑鈞&楊承翰 | 4 | 0 | 100 |
14 | 陳彥勳&Chun-Fu Hsu | 3 | 0 | 100 |
16 | 吳子漢&張文睿 | 3 | 1 | 80 |
17 | 李維&方浩霖 | 2 | 1 | 80 |
18 | 彭威翔&廖元銘 | 2 | 1 | 70 |
19 | 廖峰誼&葉沁祐 | 1 | 1 | 70 |
19 | 李柏諺&麥哲偉 | 1 | 1 | 70 |
19 | 陳成瑋&楊智堯 | 1 | 1 | 70 |
22 | 林瑞慶&陳司桓 | 1 | 1 | 60 |
22 | 王森豐&黃瀚維 | 1 | 1 | 60 |
22 | 韓宗儒&徐佩君 | 1 | 1 | 60 |
25 | 李志凡&范博淳 | 4 | 0 | 50 |
25 | 黃治毓& CHENG-SYUN CAI | 4 | 0 | 50 |
27 | 莊博勛&王彥博 | 3 | 1 | 30 |
28 | 曾昶崴&張庭睿 | 2 | 1 | 30 |
29 | 何威廷&Yeh Hung Lai | 2 | 1 | 25 |
29 | 廖登豪&林和慶 | 2 | 1 | 25 |
29 | 李政澔&YuChuan Chi | 2 | 1 | 25 |
29 | 游昇平&黃思傑 | 2 | 1 | 25 |
33 | Thomas yen&Wei siang wang | 1 | 1 | 20 |
33 | Yenhsin Ho&Peichen Chuang | 1 | 1 | 20 |
35 | Gonzalo Martínez-Barona&彭昕晨 | 0 | 1 | 20 |
36 | Edouard Yu&沈宸喆 | 0 | 1 | 0 |
36 | 何彥興&程維淵 | 0 | 1 | 0 |
36 | 周銘謙&莊勝傑 | 0 | 0 | 0 |
36 | 尼爾森 Nelson&陳建宇 | 0 | 1 | 0 |
36 | 張廣懷&徐浩維 | 0 | 1 | 0 |
36 | 曾柏杭&謝礎帆 | 0 | 1 | 0 |
36 | 朱焌梃&陳浩中 | 0 | 1 | 0 |
36 | 李品賢&江弘勛 | 0 | 1 | 0 |
36 | 李柏宏&李隼晰 | 0 | 1 | 0 |
36 | 李泰東&李承曄 | 0 | 1 | 0 |
36 | 李祐睿&林昀道 | 0 | 1 | 0 |
36 | 林力偉&Elvin Philander | 0 | 1 | 0 |
36 | 梁語安&廖正銓 | 0 | 1 | 0 |
36 | 楊智堯&姚成翰 | 0 | 1 | 0 |
36 | 楊棋翔&楊予蘅 | 0 | 2 | 0 |
36 | 池品樺&黃禎祥 | 0 | 1 | 0 |
36 | 池琳琳&潘宥序 | 0 | 1 | 0 |
36 | 沈志騰&Gonzalo Martinez-Barons | 0 | 1 | 0 |
36 | 游曜誠&羅崧豪 | 0 | 1 | 0 |
36 | 蔣威廉&高國峰 | 0 | 1 | 0 |
36 | 許昕駱&呂泓 | 0 | 0 | 0 |
36 | 謝礎帆&廖威宇 | 0 | 1 | 0 |
36 | 賈瑞宜&郭紀彬 | 0 | 1 | 0 |
36 | 賴君豪&吳俊皜 | 0 | 1 | 0 |
36 | 賴岳鴻&Wei Ting Ho | 0 | 1 | 0 |
36 | 趙震宇&J.E Yu | 0 | 1 | 0 |
36 | 邱廷翔&梁晉維 | 0 | 1 | 0 |
36 | 郭紀彬&賈瑞安 | 0 | 1 | 0 |
36 | 鄭一飛&Chih-Che Lu | 0 | 1 | 0 |
36 | 鍾其睿&Chu-Lok Li | 0 | 1 | 0 |
36 | 陳世軒&周承彥 | 0 | 1 | 0 |
36 | 陳奕勛&Jayden | 0 | 0 | 0 |
36 | 陳新承&王仕勳 | 0 | 1 | 0 |
36 | 黃俊瑋&王建文 | 0 | 1 | 0 |
36 | 黃敘綱&Shihhung Chiu | 0 | 1 | 0 |
36 | 黃瀚維&Kai Jen Hsiao | 0 | 1 | 0 |
72 | bye | 0 | 0 | -1 |
帳戶與退換貨
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.