Winner
林晨軒&陳冠宇第七屆 breakpoint open 男雙 2.0
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
吳軒宇&林家雍 | |||
2021-10-30 吳軒宇&林家雍 00:00 bye | |||
吳軒宇&林家雍 | |||
2021-10-30 吳軒宇&林家雍 6-1 許清宗&許宇睿 | |||
bye | |||
吳軒宇&林家雍 | |||
bye | 2021-10-31 吳軒宇&林家雍 6-0 李樂謙&李穎華 | ||
bye vs 許清宗&許宇睿 | |||
許清宗&許宇睿 | |||
許清宗&許宇睿 | |||
吳軒宇&林家雍 | |||
李樂謙&李穎華 | 2021-10-31 吳軒宇&林家雍 5(2)-6 林晨軒&陳冠宇 | ||
2021-10-30 李樂謙&李穎華 00:00 bye | |||
李樂謙&李穎華 | |||
2021-10-31 李樂謙&李穎華 6-2 李祐睿&游曜誠 | |||
bye | |||
李樂謙&李穎華 | |||
bye | |||
2021-10-30 bye 00:00 李祐睿&游曜誠 | |||
李祐睿&游曜誠 | |||
李祐睿&游曜誠 | |||
譚均廷&陳仲軒 | |||
2021-10-30 譚均廷&陳仲軒 00:00 bye | |||
譚均廷&陳仲軒 | |||
2021-10-31 譚均廷&陳仲軒 6-0 林珵瑊&葉沁祐 | |||
bye | |||
譚均廷&陳仲軒 | |||
王師宇&陳宏騰 | 2021-10-31 譚均廷&陳仲軒 5(5)-6 林晨軒&陳冠宇 | ||
2021-10-30 王師宇&陳宏騰 0-6 林珵瑊&葉沁祐 | |||
林珵瑊&葉沁祐 | |||
林珵瑊&葉沁祐 | |||
林晨軒&陳冠宇 | |||
林晨軒&陳冠宇 | |||
2021-10-30 林晨軒&陳冠宇 00:00 bye | |||
林晨軒&陳冠宇 | |||
2021-10-31 林晨軒&陳冠宇 6-1 羅崧豪&廖峰誼 | |||
bye | |||
林晨軒&陳冠宇 | |||
bye | |||
2021-10-30 bye 00:00 羅崧豪&廖峰誼 | |||
羅崧豪&廖峰誼 | |||
羅崧豪&廖峰誼 |