Winner
邱正華&蕭秉達10th breakpoint open Men's Double 3.0
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
邱正華&蕭秉達 | |||
2022-11-05 邱正華&蕭秉達 00:00 bye | |||
邱正華&蕭秉達 | |||
2022-11-05 邱正華&蕭秉達 6-3 顏仕泓&林方立 | |||
bye | |||
邱正華&蕭秉達 | |||
李柏諺&方士豪 | 2022-11-05 邱正華&蕭秉達 6-0 楊士華&楊文和 | ||
2022-11-05 李柏諺&方士豪 3-6 顏仕泓&林方立 | |||
顏仕泓&林方立 | |||
顏仕泓&林方立 | |||
邱正華&蕭秉達 | |||
楊士華&楊文和 | 2022-11-05 邱正華&蕭秉達 6-2 林冠甫&陳奕夫 | ||
2022-11-05 楊士華&楊文和 0(walk)-0 沈楷晨&Sam Chang | |||
楊士華&楊文和 | |||
2022-11-05 楊士華&楊文和 6-4 范至億&張群亮 | |||
沈楷晨&Sam Chang | |||
楊士華&楊文和 | |||
bye | |||
2022-11-05 bye 00:00 范至億&張群亮 | |||
范至億&張群亮 | |||
范至億&張群亮 | |||
林冠甫&陳奕夫 | |||
2022-11-05 林冠甫&陳奕夫 00:00 bye | |||
林冠甫&陳奕夫 | |||
2022-12-15 林冠甫&陳奕夫 6-2 梁碩予&朱晏呈 | |||
bye | |||
林冠甫&陳奕夫 | |||
王柏欽&周恆維 | 2022-11-05 林冠甫&陳奕夫 6-5(6) 賴亞倀&王治平 | ||
2022-11-05 王柏欽&周恆維 4-6 梁碩予&朱晏呈 | |||
梁碩予&朱晏呈 | |||
梁碩予&朱晏呈 | |||
林冠甫&陳奕夫 | |||
bye | |||
2022-11-05 bye 00:00 江培廉&李齊 | |||
江培廉&李齊 | |||
2022-12-15 江培廉&李齊 2-6 賴亞倀&王治平 | |||
江培廉&李齊 | |||
賴亞倀&王治平 | |||
bye | |||
2022-11-05 bye 00:00 賴亞倀&王治平 | |||
賴亞倀&王治平 | |||
賴亞倀&王治平 |