Winner
邱士紘&陳嘉村11th breakpoint open Men's Double 2.5
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
呂明訓&芮子軒 | ||
2023-04-08 呂明訓&芮子軒 12:08 bye | ||
呂明訓&芮子軒 | ||
2023-04-08 呂明訓&芮子軒 3-6 邱士紘&陳嘉村 | ||
bye | ||
邱士紘&陳嘉村 | ||
陳慶華&林奕成 | 2023-04-08 邱士紘&陳嘉村 6-2 楊承翰&張之叡 | |
2023-04-08 陳慶華&林奕成 4-6 邱士紘&陳嘉村 | ||
邱士紘&陳嘉村 | ||
邱士紘&陳嘉村 | ||
郭允中&許家碩 | ||
2023-04-08 郭允中&許家碩 1-6 石博元&洪基翔 | ||
石博元&洪基翔 | ||
2023-04-08 石博元&洪基翔 5(5)-6 楊承翰&張之叡 | ||
石博元&洪基翔 | ||
楊承翰&張之叡 | ||
楊承翰&張之叡 | ||
2023-04-08 楊承翰&張之叡 6-4 張翔智&黃楷倫 | ||
楊承翰&張之叡 | ||
張翔智&黃楷倫 |