Winner
陳威佑&張祐誠11th breakpoint open Men's Double 3.0
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
簡弘原&歐陽傑 | ||
簡弘原&歐陽傑 vs bye | ||
簡弘原&歐陽傑 | ||
2023-04-09 簡弘原&歐陽傑 3-6 陳威佑&張祐誠 | ||
bye | ||
陳威佑&張祐誠 | ||
陳宇光&陳宇中 | 2023-04-09 陳威佑&張祐誠 6-0 林振安&林振捷 | |
2023-04-09 陳宇光&陳宇中 0-6 陳威佑&張祐誠 | ||
陳威佑&張祐誠 | ||
陳威佑&張祐誠 | ||
張宏任&范至億 | ||
2023-04-09 張宏任&范至億 3-6 巫諺政&郭宏達 | ||
巫諺政&郭宏達 | ||
2023-04-09 巫諺政&郭宏達 2-6 林振安&林振捷 | ||
巫諺政&郭宏達 | ||
林振安&林振捷 | ||
bye | ||
bye vs 林振安&林振捷 | ||
林振安&林振捷 | ||
林振安&林振捷 |