Winner

11th breakpoint open Men's Single 3.5
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
劉孟毅 | ||
2023-04-09 ![]() | ||
劉孟毅 | ||
2023-04-09 ![]() ![]() | ||
黃智新 | ||
林俊良 | ||
陳溫成 | 2023-04-09 ![]() ![]() | |
2023-04-09 ![]() ![]() | ||
林俊良 | ||
林俊良 | ||
陳建文 | ||
2023-04-09 陳建文 3-6 ![]() | ||
Vince Prado | ||
2023-04-09 ![]() ![]() | ||
Vince Prado | ||
蕭仁豪 | ||
蕭安廷 | ||
2023-04-09 蕭安廷 1-6 ![]() | ||
蕭仁豪 | ||
蕭仁豪 |