Winner

12th breakpoint open Women's Single 2.0
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
林予平 | ||
2023-07-01 ![]() | ||
林予平 | ||
2023-07-01 ![]() ![]() | ||
bye | ||
史薇亞 | ||
史薇亞 | 2023-07-01 ![]() ![]() | |
2023-07-01 ![]() ![]() | ||
史薇亞 | ||
高若寧 | ||
高薇琪 | ||
2023-07-01 ![]() | ||
高薇琪 | ||
2023-07-01 ![]() ![]() | ||
bye | ||
劉佳蕙 | ||
bye | ||
2023-08-11 bye 17:12 ![]() | ||
劉佳蕙 | ||
劉佳蕙 |