Winner
陳成瑋&李忠彥14th breakpoint open Men's Double 2.0
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
梁譽騰&黃楷倫 | |||
2024-03-16 梁譽騰&黃楷倫 00:00 bye | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
2024-03-16 梁譽騰&黃楷倫 6-1 黃丞峻&陳冠彰 | |||
bye | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
陳威廷&賴柏翰 | 2024-03-17 梁譽騰&黃楷倫 6-0 池琳琳&池品樺 | ||
2024-03-16 陳威廷&賴柏翰 0-6 黃丞峻&陳冠彰 | |||
黃丞峻&陳冠彰 | |||
黃丞峻&陳冠彰 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
池琳琳&池品樺 | 2024-03-17 梁譽騰&黃楷倫 0(Default)-0 陳成瑋&李忠彥 | ||
2024-03-16 池琳琳&池品樺 00:00 bye | |||
池琳琳&池品樺 | |||
2024-03-16 池琳琳&池品樺 6-0 姚成翰&張家揚 | |||
bye | |||
池琳琳&池品樺 | |||
bye | |||
2024-05-10 bye 09:29 姚成翰&張家揚 | |||
姚成翰&張家揚 | |||
姚成翰&張家揚 | |||
侯建宏&楊智堯 | |||
2024-05-10 侯建宏&楊智堯 09:31 bye | |||
侯建宏&楊智堯 | |||
2024-03-16 侯建宏&楊智堯 6-4 林昀道&池信翰 | |||
bye | |||
侯建宏&楊智堯 | |||
bye | 2024-03-17 侯建宏&楊智堯 5(4)-6 陳成瑋&李忠彥 | ||
2024-05-10 bye 09:31 林昀道&池信翰 | |||
林昀道&池信翰 | |||
林昀道&池信翰 | |||
陳成瑋&李忠彥 | |||
李樂謙&李穎華 | |||
李樂謙&李穎華 vs bye | |||
李樂謙&李穎華 | |||
2024-03-16 李樂謙&李穎華 00:00 陳成瑋&李忠彥 | |||
bye | |||
陳成瑋&李忠彥 | |||
bye | |||
bye vs 陳成瑋&李忠彥 | |||
陳成瑋&李忠彥 | |||
陳成瑋&李忠彥 |