14th breakpoint open Men's Double 2.5
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
戴紘騰&蔡名儒 | |||
2024-03-16 戴紘騰&蔡名儒 00:00 bye | |||
戴紘騰&蔡名儒 | |||
2024-03-16 戴紘騰&蔡名儒 6-0 江宇崴&龐以承 | |||
bye | |||
戴紘騰&蔡名儒 | |||
江宇崴&龐以承 | 2024-03-17 戴紘騰&蔡名儒 6-2 范家薰&范家郡 | ||
2024-03-16 江宇崴&龐以承 6-2 廖峰誼&李祐睿 | |||
江宇崴&龐以承 | |||
廖峰誼&李祐睿 | |||
戴紘騰&蔡名儒 | |||
許柏瑜&邱紹哲 | 2024-03-17 戴紘騰&蔡名儒 2-6 梁譽騰&黃楷倫 | ||
2024-05-10 許柏瑜&邱紹哲 10:07 bye | |||
許柏瑜&邱紹哲 | |||
2024-03-16 許柏瑜&邱紹哲 2-6 范家薰&范家郡 | |||
bye | |||
范家薰&范家郡 | |||
bye | |||
2024-05-10 bye 10:07 范家薰&范家郡 | |||
范家薰&范家郡 | |||
范家薰&范家郡 | |||
彭威翔&陳志南 | |||
2024-03-16 彭威翔&陳志南 00:00 bye | |||
彭威翔&陳志南 | |||
2024-03-16 彭威翔&陳志南 6-5(5) 周銘謙&莊勝傑 | |||
bye | |||
彭威翔&陳志南 | |||
周銘謙&莊勝傑 | 2024-03-17 彭威翔&陳志南 4-6 梁譽騰&黃楷倫 | ||
2024-03-16 周銘謙&莊勝傑 6-5(1) 葉沁祐&羅崧豪 | |||
周銘謙&莊勝傑 | |||
葉沁祐&羅崧豪 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
駱錦榮&游曜誠 | |||
2024-03-16 駱錦榮&游曜誠 1-6 梁譽騰&黃楷倫 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
2024-03-16 梁譽騰&黃楷倫 6-0 劉秉宸&張弘謹 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
梁譽騰&黃楷倫 | |||
bye | |||
2024-05-10 bye 10:08 劉秉宸&張弘謹 | |||
劉秉宸&張弘謹 | |||
劉秉宸&張弘謹 |