Winner
葉宇軒&金彥杰16th breakpoint open Men’s Double 3.0
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
林誌泓&傅暄 | ||
2024-11-10 林誌泓&傅暄 00:00 bye | ||
林誌泓&傅暄 | ||
2024-11-10 林誌泓&傅暄 3-5 葉宇軒&金彥杰 | ||
bye | ||
葉宇軒&金彥杰 | ||
陳士鍇&江培廉 | 2024-11-10 葉宇軒&金彥杰 5-0 吳閏琮&葉宗益 | |
2024-11-10 陳士鍇&江培廉 0-5 葉宇軒&金彥杰 | ||
葉宇軒&金彥杰 | ||
葉宇軒&金彥杰 | ||
王柏欽&周恆維 | ||
2024-11-10 王柏欽&周恆維 5-4 劉柏良&韓忠諭 | ||
王柏欽&周恆維 | ||
2024-11-10 王柏欽&周恆維 2-5 吳閏琮&葉宗益 | ||
劉柏良&韓忠諭 | ||
吳閏琮&葉宗益 | ||
吳閏琮&葉宗益 | ||
2024-11-10 吳閏琮&葉宗益 6-0 林哲緯&李秉叡 | ||
吳閏琮&葉宗益 | ||
林哲緯&李秉叡 |