Winner
林予平&陳韋翰16th breakpoint open Mixed doubles 2.0
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
林依均&吳泱書 | ||
2024-11-10 林依均&吳泱書 00:00 bye | ||
林依均&吳泱書 | ||
2024-11-10 林依均&吳泱書 2-1 謝宏源&黃瑀綸 | ||
bye | ||
林依均&吳泱書 | ||
謝宏源&黃瑀綸 | 2024-11-10 林依均&吳泱書 3-5 林予平&陳韋翰 | |
2024-11-10 謝宏源&黃瑀綸 5-1 楊蕙方&蔡幸晏 | ||
謝宏源&黃瑀綸 | ||
楊蕙方&蔡幸晏 | ||
程維毅&周宜 | ||
2024-11-10 程維毅&周宜 5-0 吳朝成&董庭羽 | ||
程維毅&周宜 | ||
2024-11-10 程維毅&周宜 1-5 林予平&陳韋翰 | ||
吳朝成&董庭羽 | ||
林予平&陳韋翰 | ||
吳軒瑋&鄭宇恩 | ||
2024-11-10 吳軒瑋&鄭宇恩 0-5 林予平&陳韋翰 | ||
林予平&陳韋翰 | ||
林予平&陳韋翰 |