Winner
蕭秉達&JHENG-HUA CIOU17th breakpoint open Men’s Double 3.0
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | ||
2025-01-01 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU 02:02 bye | ||
蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | ||
2025-01-01 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU 6-1 林謙&巴睿旭 | ||
bye | ||
蕭秉達&JHENG-HUA CIOU | ||
謝礎帆&廖威宇 | 2025-01-05 蕭秉達&JHENG-HUA CIOU 6-2 公海亭&劉宗穎 | |
2025-01-01 謝礎帆&廖威宇 2-6 林謙&巴睿旭 | ||
林謙&巴睿旭 | ||
林謙&巴睿旭 | ||
公海亭&劉宗穎 | ||
2025-01-01 公海亭&劉宗穎 6-0 鄭一飛&Chih-Che Lu | ||
公海亭&劉宗穎 | ||
2025-01-05 公海亭&劉宗穎 6-3 李冠諭&李維 | ||
鄭一飛&Chih-Che Lu | ||
公海亭&劉宗穎 | ||
黃敘綱&Shihhung Chiu | ||
2025-01-01 黃敘綱&Shihhung Chiu 2-6 李冠諭&李維 | ||
李冠諭&李維 | ||
李冠諭&李維 |