Winner
游昇平&余淑貞17th breakpoint open Mixed doubles 2.0
Q.F | S.F | F |
---|---|---|
曹丞鈞&曹斯婷 | ||
2025-01-01 曹丞鈞&曹斯婷 01:51 bye | ||
曹丞鈞&曹斯婷 | ||
2025-01-01 曹丞鈞&曹斯婷 0-6 游昇平&余淑貞 | ||
bye | ||
游昇平&余淑貞 | ||
王景芳&沈志騰 | 2025-01-05 游昇平&余淑貞 6-2 程維毅&周宜 | |
2025-01-01 王景芳&沈志騰 3-6 游昇平&余淑貞 | ||
游昇平&余淑貞 | ||
游昇平&余淑貞 | ||
程維毅&周宜 | ||
2025-01-01 程維毅&周宜 01:52 bye | ||
程維毅&周宜 | ||
2025-01-01 程維毅&周宜 6-0 古晉語&潘孟廷 | ||
bye | ||
程維毅&周宜 | ||
bye | ||
2025-01-01 bye 01:52 古晉語&潘孟廷 | ||
古晉語&潘孟廷 | ||
古晉語&潘孟廷 |