Winner
李志凡&范博淳18th breakpoint open Men’s Double 2.0
Round 1 | Q.F | S.F | F |
---|---|---|---|
陳新承&王仕勳 | |||
2025-03-04 陳新承&王仕勳 20:35 bye | |||
陳新承&王仕勳 | |||
2025-03-06 陳新承&王仕勳 4-6 曾昶崴&張庭睿 | |||
bye | |||
曾昶崴&張庭睿 | |||
曾昶崴&張庭睿 | 2025-03-08 曾昶崴&張庭睿 6-3 廖登豪&林和慶 | ||
2025-03-04 曾昶崴&張庭睿 20:35 陳新承&王仕勳 | |||
曾昶崴&張庭睿 | |||
陳新承&王仕勳 | |||
曾昶崴&張庭睿 | |||
鍾其睿&Chu-Lok Li | 2025-03-09 曾昶崴&張庭睿 0-6 李志凡&范博淳 | ||
2025-03-04 鍾其睿&Chu-Lok Li 0-6 Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
2025-03-08 Yenhsin Ho&Peichen Chuang 5(5)-6 廖登豪&林和慶 | |||
Yenhsin Ho&Peichen Chuang | |||
廖登豪&林和慶 | |||
李柏宏&李隼晰 | |||
2025-03-04 李柏宏&李隼晰 5(3)-6 廖登豪&林和慶 | |||
廖登豪&林和慶 | |||
廖登豪&林和慶 | |||
楊棋翔&楊予蘅 | |||
2025-03-04 楊棋翔&楊予蘅 20:35 bye | |||
楊棋翔&楊予蘅 | |||
2025-03-06 楊棋翔&楊予蘅 0-6 李政澔&YuChuan Chi | |||
bye | |||
李政澔&YuChuan Chi | |||
李政澔&YuChuan Chi | 2025-03-09 李政澔&YuChuan Chi 4-6 李志凡&范博淳 | ||
2025-03-04 李政澔&YuChuan Chi 6-1 黃瀚維&Kai Jen Hsiao | |||
李政澔&YuChuan Chi | |||
黃瀚維&Kai Jen Hsiao | |||
李志凡&范博淳 | |||
趙震宇&J.E Yu | |||
2025-03-04 趙震宇&J.E Yu 2-6 李志凡&范博淳 | |||
李志凡&范博淳 | |||
2025-03-06 李志凡&范博淳 6-2 楊智堯&姚成翰 | |||
李志凡&范博淳 | |||
李志凡&范博淳 | |||
bye | |||
2025-03-04 bye 20:35 楊智堯&姚成翰 | |||
楊智堯&姚成翰 | |||
楊智堯&姚成翰 |