Winner
陳彥勳&Chun-Fu Hsu18th breakpoint open Men’s Double 2.5
Round 1 | Q.F | S.F | F |
---|---|---|---|
李柏諺&麥哲偉 | |||
2025-03-04 李柏諺&麥哲偉 20:44 bye | |||
李柏諺&麥哲偉 | |||
2025-03-06 李柏諺&麥哲偉 6-4 林瑞慶&陳司桓 | |||
bye | |||
李柏諺&麥哲偉 | |||
林瑞慶&陳司桓 | 2025-03-08 李柏諺&麥哲偉 5(5)-6 吳子漢&張文睿 | ||
2025-03-04 林瑞慶&陳司桓 6-0 林力偉&Elvin Philander | |||
林瑞慶&陳司桓 | |||
林力偉&Elvin Philander | |||
吳子漢&張文睿 | |||
吳子漢&張文睿 | 2025-03-09 吳子漢&張文睿 2-6 陳彥勳&Chun-Fu Hsu | ||
2025-03-04 吳子漢&張文睿 6-0 楊棋翔&楊予蘅 | |||
吳子漢&張文睿 | |||
2025-03-06 吳子漢&張文睿 6-1 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
楊棋翔&楊予蘅 | |||
吳子漢&張文睿 | |||
bye | |||
2025-03-04 bye 20:44 賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
賴岳鴻&Wei Ting Ho | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
2025-03-04 陳彥勳&Chun-Fu Hsu 20:44 bye | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
2025-03-06 陳彥勳&Chun-Fu Hsu 6-5(5) 韓宗儒&徐佩君 | |||
bye | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
韓宗儒&徐佩君 | 2025-03-09 陳彥勳&Chun-Fu Hsu 6-2 陳成瑋&楊智堯 | ||
2025-03-04 韓宗儒&徐佩君 6-5(4) 陳世軒&周承彥 | |||
韓宗儒&徐佩君 | |||
陳世軒&周承彥 | |||
陳彥勳&Chun-Fu Hsu | |||
王森豐&黃瀚維 | |||
2025-03-04 王森豐&黃瀚維 6-3 張廣懷&徐浩維 | |||
王森豐&黃瀚維 | |||
2025-03-06 王森豐&黃瀚維 1-6 陳成瑋&楊智堯 | |||
張廣懷&徐浩維 | |||
陳成瑋&楊智堯 | |||
bye | |||
2025-03-04 bye 20:44 陳成瑋&楊智堯 | |||
陳成瑋&楊智堯 | |||
陳成瑋&楊智堯 |