Winner
8th breakpoint open Men's Single 4.0
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
陳顥貞 | ||
2022-03-20 00:00 bye | ||
陳顥貞 | ||
2022-03-20 6-0 | ||
bye | ||
陳顥貞 | ||
bye | 2022-03-20 2-6 | |
2022-03-20 bye 00:00 | ||
蔣明達 | ||
蔣明達 | ||
陳宥翰 | ||
2022-03-20 6-0 | ||
陳宥翰 | ||
2022-03-20 6-1 | ||
陳宥翰 | ||
bye | ||
2022-03-20 bye 00:00 | ||
侯翔仁 | ||
侯翔仁 |