Winner
陳忻怡8th breakpoint open Women's Single 2.5
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
莊淇安 | ||
vs bye | ||
莊淇安 | ||
2022-03-20 2-6 陳忻怡 | ||
bye | ||
陳忻怡 | ||
bye | 2022-03-20 陳忻怡 6-1 鄭羿嫻 | |
bye vs 陳忻怡 | ||
陳忻怡 | ||
陳忻怡 | ||
謝宛蓁 | ||
2022-03-20 謝宛蓁 0-6 鄭羿嫻 | ||
鄭羿嫻 | ||
2022-03-20 鄭羿嫻 0(walk)-0 | ||
鄭羿嫻 | ||
鄭羿嫻 | ||
bye | ||
bye vs | ||
陳芊妤 | ||
陳芊妤 |