Winner
蔡名儒&曾立丞9th breakpoint open Men’s Double 2.0
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
陳柏鈞&曾哲呈 | |||
2022-08-06 陳柏鈞&曾哲呈 0-0 bye | |||
陳柏鈞&曾哲呈 | |||
2022-08-06 陳柏鈞&曾哲呈 1-6 范冠華&陳晉忠 | |||
bye | |||
范冠華&陳晉忠 | |||
范冠華&陳晉忠 | 2022-08-06 范冠華&陳晉忠 0-6 蔡名儒&曾立丞 | ||
2022-08-06 范冠華&陳晉忠 6-2 于偉德&陳韋儒 | |||
范冠華&陳晉忠 | |||
于偉德&陳韋儒 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
楊子誠&盧星佑 | 2022-08-07 蔡名儒&曾立丞 6-0 廖誼峰&葉泌祐 | ||
2022-08-06 楊子誠&盧星佑 6-0 蔡名儒&曾立丞 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
2022-08-06 蔡名儒&曾立丞 6-0 李祐睿&游曜誠 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
bye | |||
2022-08-06 bye 0-0 李祐睿&游曜誠 | |||
李祐睿&游曜誠 | |||
李祐睿&游曜誠 | |||
李峻愷&陳宥廷 | |||
2022-08-06 李峻愷&陳宥廷 0-0 bye | |||
李峻愷&陳宥廷 | |||
2022-08-06 李峻愷&陳宥廷 3-6 廖誼峰&葉泌祐 | |||
bye | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
李丞翰&李彥廷 | 2022-09-13 廖誼峰&葉泌祐 0(Walk)-0 曾哲佑&蕭睿圻 | ||
2022-08-06 李丞翰&李彥廷 2-6 廖誼峰&葉泌祐 | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
劉秉宸&黃韋淵 | |||
2022-08-06 劉秉宸&黃韋淵 3-6 曾哲佑&蕭睿圻 | |||
曾哲佑&蕭睿圻 | |||
2022-08-06 曾哲佑&蕭睿圻 4-5(RET) 游東諺&林育賢 | |||
曾哲佑&蕭睿圻 | |||
曾哲佑&蕭睿圻 | |||
bye | |||
2022-08-06 bye 0 游東諺&林育賢 | |||
游東諺&林育賢 | |||
游東諺&林育賢 |