Winner

9th breakpoint open Men's Single 3.5
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
李瑞中 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
李瑞中 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
林俊良 | ||
鄧丞敦 | ||
蔡昌達 | 2022-08-07 ![]() ![]() | |
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
鄧丞敦 | ||
鄧丞敦 | ||
王治平 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
吳承恩 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
吳承恩 | ||
吳承恩 | ||
莊定澄 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
莊定澄 | ||
藍義鈞 |
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
李瑞中 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
李瑞中 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
林俊良 | ||
鄧丞敦 | ||
蔡昌達 | 2022-08-07 ![]() ![]() | |
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
鄧丞敦 | ||
鄧丞敦 | ||
王治平 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
吳承恩 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
吳承恩 | ||
吳承恩 | ||
莊定澄 | ||
2022-08-07 ![]() ![]() | ||
莊定澄 | ||
藍義鈞 |