帳戶與退換貨
選單
創極運動股份有限公司
台北市大安區敦化南路二段77號7樓-4
客服專線:02-2217-3040
E-Mail:v@breakpoint.com.tw
Semi-Final | Final |
---|---|
莊定澄 | |
2023-04-09 5-0 簡柏誠 | |
莊定澄 | |
2023-04-09 5-1 | |
簡柏誠 | |
簡柏誠 | |
2023-04-09 簡柏誠 0-5 | |
沈柏懷 | |
沈柏懷 |
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
劉孟毅 | ||
2023-04-09 00:00 黃智新 | ||
劉孟毅 | ||
2023-04-09 6-5(4) | ||
黃智新 | ||
林俊良 | ||
陳溫成 | 2023-04-09 2-6 | |
2023-04-09 1-6 | ||
林俊良 | ||
林俊良 | ||
陳建文 | ||
2023-04-09 陳建文 3-6 | ||
Vince Prado | ||
2023-04-09 4-6 | ||
Vince Prado | ||
蕭仁豪 | ||
蕭安廷 | ||
2023-04-09 蕭安廷 1-6 | ||
蕭仁豪 | ||
蕭仁豪 |
Semi-Final | Final |
---|---|
劉佳蕙 | |
2023-04-09 5-0 | |
劉佳蕙 | |
2023-04-09 5-3 | |
賴維翔 | |
李麗君 | |
2023-04-09 1-5 | |
陳佳樟 | |
陳佳樟 |
Pos | Team | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 陳柏言 | 2 | 0 | 2000 |
2 | 張運榕 | 2 | 1 | 1800 |
3 | 蕭仁豪 | 5 | 0 | 1500 |
4 | 莊定澄 | 2 | 1 | 1000 |
5 | Jacob Michael Marcou | 1 | 1 | 640 |
6 | 潘立軒 | 2 | 0 | 500 |
6 | 蔡旻劭 | 6 | 0 | 500 |
6 | 陳宥成 | 2 | 0 | 500 |
9 | 劉孟毅 | 1 | 1 | 420 |
10 | 李翊綸 | 1 | 1 | 420 |
11 | 林俊良 | 4 | 2 | 325 |
12 | 謝秉原 | 2 | 2 | 300 |
13 | Vince Prado | 1 | 1 | 280 |
14 | 鍾汶㚬 | 1 | 1 | 280 |
15 | 陳柏濤 | 4 | 0 | 250 |
16 | 游非凡 | 6 | 3 | 164 |
17 | 林琦惟 | 2 | 1 | 150 |
18 | 簡弘原 | 3 | 4 | 150 |
19 | 曾俊翰 | 1 | 1 | 45 |
19 | 曾柏杭 | 2 | 2 | 45 |
19 | 陳品亦 | 1 | 1 | 45 |
22 | 王俊曦 | 3 | 2 | 42 |
23 | 吳廷恩 | 2 | 1 | 30 |
23 | 戴世珏 | 2 | 1 | 30 |
25 | 陳宇中 | 2 | 2 | 30 |
25 | 陳溫成 | 2 | 2 | 30 |
27 | 林長寛 | 1 | 2 | 30 |
28 | 程浩偉 | 4 | 2 | 26 |
29 | 何治穎 | 3 | 3 | 26 |
30 | 邱兆安 | 1 | 1 | 20 |
30 | 黃智新 | 1 | 1 | 20 |
32 | 梁碩予 | 3 | 5 | 20 |
33 | 楊承翰 | 1 | 2 | 20 |
34 | 張悌 | 7 | 0 | 18 |
34 | 李柏叡 | 5 | 0 | 18 |
34 | 陳威佑 | 3 | 0 | 18 |
37 | 李曜 | 5 | 1 | 18 |
38 | 劉宗穎 | 4 | 1 | 16 |
39 | 林芸生 | 4 | 1 | 16 |
40 | 葉沁祐 | 3 | 1 | 16 |
41 | 陳兆騰 | 1 | 1 | 16 |
42 | 張宏任 | 3 | 2 | 14 |
43 | 黃鴻川 | 5 | 4 | 13 |
44 | 劉信誼 | 3 | 1 | 12 |
44 | 張翔智 | 3 | 1 | 12 |
46 | 劉秉宸 | 2 | 1 | 12 |
47 | 羅恆御 | 1 | 1 | 12 |
48 | 邱世華 | 1 | 1 | 10 |
49 | 范至億 | 2 | 1 | 10 |
50 | 林振捷 | 1 | 1 | 10 |
50 | 羅文昕 | 1 | 1 | 10 |
50 | 蔡文力 | 1 | 1 | 10 |
50 | 陳緯騰 | 1 | 1 | 10 |
50 | 黃奎維 | 1 | 1 | 10 |
50 | 龐以承 | 1 | 1 | 10 |
56 | 宋宇修 | 1 | 2 | 10 |
56 | 郭允中 | 1 | 2 | 10 |
58 | 鍾家同 | 1 | 3 | 10 |
59 | 范家郡 | 4 | 0 | 8 |
60 | 洪嘉甫 | 1 | 1 | 8 |
61 | 劉文周 | 0 | 2 | 8 |
62 | 黃楷倫 | 4 | 0 | 6 |
63 | 陳瀚宇 | 4 | 1 | 5 |
64 | 劉淵博 | 3 | 1 | 5 |
65 | 羅崧豪 | 2 | 0 | 3 |
66 | 游直翰 | 3 | 1 | 3 |
66 | 王建元 | 3 | 1 | 3 |
68 | 陳彥霖 | 4 | 2 | 3 |
68 | 陳昭廷 | 2 | 1 | 3 |
70 | 李承宇 | 3 | 2 | 3 |
71 | 洪基翔 | 2 | 1 | 2 |
71 | 芮子軒 | 4 | 2 | 2 |
71 | 陳竑允 | 2 | 1 | 2 |
74 | 廖峰誼 | 1 | 1 | 2 |
74 | 林岡丕 | 1 | 1 | 2 |
74 | 殷樂 | 1 | 1 | 2 |
74 | 池琳琳 | 2 | 2 | 2 |
74 | 陳佑翔 | 1 | 1 | 2 |
74 | 麥哲偉 | 1 | 1 | 2 |
80 | 石繼元 | 0 | 2 | 2 |
81 | 沈佑儒 | 2 | 0 | 1 |
82 | 吳展旭 | 1 | 1 | 1 |
82 | 李祐睿 | 1 | 1 | 1 |
82 | 林昀道 | 1 | 1 | 1 |
82 | 林靖為 | 1 | 1 | 1 |
82 | 賴詠盛 | 1 | 1 | 1 |
82 | 鄧昀宏 | 1 | 1 | 1 |
82 | 陳柏允 | 1 | 2 | 1 |
89 | 鄭荃 | 1 | 2 | 1 |
89 | 陳敬元 | 1 | 2 | 1 |
91 | 劉佳蕙 | 2 | 0 | 0 |
91 | 施盈兆 | 5 | 0 | 0 |
93 | 池信翰 | 5 | 1 | 0 |
94 | 范智凱 | 3 | 1 | 0 |
95 | 池品樺 | 2 | 1 | 0 |
96 | 施盈至 | 3 | 2 | 0 |
97 | 丁仁皓 | 1 | 1 | 0 |
97 | 侯建宏 | 1 | 1 | 0 |
97 | 張雋廷 | 1 | 1 | 0 |
97 | 沈柏懷 | 1 | 1 | 0 |
97 | 潘宥序 | 1 | 1 | 0 |
97 | 陳佳樟 | 1 | 1 | 0 |
103 | 吳民首 | 0 | 2 | 0 |
103 | 成浩 | 1 | 2 | 0 |
103 | 林偉哲 | 1 | 2 | 0 |
103 | 簡丞寛 | 1 | 2 | 0 |
107 | Ed | 0 | 1 | 0 |
107 | Frank | 0 | 1 | 0 |
107 | Jay Pagar | 0 | 2 | 0 |
107 | Quinlan Yu | 0 | 1 | 0 |
107 | 任創 | 0 | 1 | 0 |
107 | 何孟翰 | 0 | 1 | 0 |
107 | 余欣叡 | 0 | 1 | 0 |
107 | 倪信章 | 0 | 1 | 0 |
107 | 劉語宸 | 0 | 2 | 0 |
107 | 吳家樂 | 0 | 1 | 0 |
107 | 吳庭輝 | 0 | 0 | 0 |
107 | 吳廷軒 | 0 | 2 | 0 |
107 | 呂明訓 | 0 | 1 | 0 |
107 | 呂昕勵 | 0 | 2 | 0 |
107 | 周雋晨 | 0 | 1 | 0 |
107 | 嚴紹軒 | 0 | 1 | 0 |
107 | 廖登豪 | 0 | 1 | 0 |
107 | 張廣懷 | 0 | 1 | 0 |
107 | 張獻文 | 0 | 2 | 0 |
107 | 張禎 | 0 | 1 | 0 |
107 | 張紜愷 | 0 | 1 | 0 |
107 | 張群亮 | 0 | 1 | 0 |
107 | 彭昕晨 | 0 | 2 | 0 |
107 | 施佑昇 | 0 | 1 | 0 |
107 | 李品賢 | 0 | 1 | 0 |
107 | 李家緯 | 0 | 1 | 0 |
107 | 李忠彥 | 0 | 1 | 0 |
107 | 李承翰 | 0 | 1 | 0 |
107 | 李柏諺 | 0 | 3 | 0 |
107 | 李殷獎 | 0 | 2 | 0 |
107 | 李麗君 | 0 | 1 | 0 |
107 | 林威廷 | 0 | 1 | 0 |
107 | 林志宏 | 0 | 1 | 0 |
107 | 林承毅 | 0 | 1 | 0 |
107 | 林振安 | 0 | 1 | 0 |
107 | 林珵瑊 | 0 | 1 | 0 |
107 | 林錚 | 0 | 1 | 0 |
107 | 楊洸 | 0 | 0 | 0 |
107 | 歐陽傑 | 0 | 1 | 0 |
107 | 江宜中 | 0 | 2 | 0 |
107 | 游曜誠 | 0 | 1 | 0 |
107 | 王文彥 | 0 | 1 | 0 |
107 | 王育偉 | 0 | 1 | 0 |
107 | 簡國裕 | 0 | 1 | 0 |
107 | 簡柏誠 | 0 | 2 | 0 |
107 | 羅松豪 | 0 | 1 | 0 |
107 | 范家源 | 0 | 1 | 0 |
107 | 范家薰 | 0 | 1 | 0 |
107 | 莊博勛 | 0 | 1 | 0 |
107 | 蔡昌達 | 0 | 2 | 0 |
107 | 蕭安廷 | 0 | 1 | 0 |
107 | 蕭年晉 | 0 | 1 | 0 |
107 | 蘇柏瑋 | 0 | 2 | 0 |
107 | 許家碩 | 0 | 1 | 0 |
107 | 許志領 | 0 | 2 | 0 |
107 | 許涴書 | 0 | 1 | 0 |
107 | 詹心禾 | 0 | 0 | 0 |
107 | 謝宏源 | 0 | 1 | 0 |
107 | 賴維翔 | 0 | 1 | 0 |
107 | 邱寶峰 | 0 | 1 | 0 |
107 | 邱歆喬 | 0 | 0 | 0 |
107 | 郭宏達 | 0 | 1 | 0 |
107 | 鄧志輝 | 0 | 0 | 0 |
107 | 陳佑真 | 0 | 1 | 0 |
107 | 陳冠綸 | 0 | 1 | 0 |
107 | 陳宇光 | 0 | 1 | 0 |
107 | 陳廷 | 0 | 2 | 0 |
107 | 陳建文 | 0 | 1 | 0 |
107 | 陳成瑋 | 0 | 1 | 0 |
107 | 陳書毅 | 0 | 1 | 0 |
107 | 陳琮文 | 0 | 1 | 0 |
107 | 陳輝正 | 0 | 2 | 0 |
107 | 陳銘昆 | 0 | 2 | 0 |
107 | 陳韋翰 | 0 | 1 | 0 |
107 | 韓宗儒 | 0 | 2 | 0 |
107 | 韓德信 | 0 | 2 | 0 |
107 | 駱瑾雯 | 0 | 0 | 0 |
107 | 黃哲宏 | 0 | 1 | 0 |
107 | 黃奕碩 | 0 | 1 | 0 |
107 | 黃澄宣 | 0 | 1 | 0 |
187 | bye | 0 | 1 | -1 |
帳戶與退換貨
創極運動股份有限公司
台北市大安區敦化南路二段77號7樓-4
客服專線:02-2217-3040
E-Mail:v@breakpoint.com.tw
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.