帳戶與退換貨
選單
Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|
張家菂&林叡希 | ||
2022-08-07 張家菂&林叡希 0-0 bye | ||
張家菂&林叡希 | ||
2022-08-07 張家菂&林叡希 3-6 張運榕&吳承恩 | ||
bye | ||
張運榕&吳承恩 | ||
張運榕&吳承恩 | 2022-08-07 張運榕&吳承恩 5(5)-6 陳世偉&許競 | |
2022-08-07 張運榕&吳承恩 6-1 王峻彥&王弘逸 | ||
張運榕&吳承恩 | ||
王峻彥&王弘逸 | ||
李瑞中&歐允武 | ||
2022-08-07 李瑞中&歐允武 5(7)-6 林俊良&周雋晨 | ||
林俊良&周雋晨 | ||
2022-08-07 林俊良&周雋晨 1-6 陳世偉&許競 | ||
林俊良&周雋晨 | ||
陳世偉&許競 | ||
bye | ||
2022-08-07 bye 0-0 陳世偉&許競 | ||
陳世偉&許競 | ||
陳世偉&許競 |
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
邱正華&蕭秉達 | |||
2022-08-07 邱正華&蕭秉達 0-0 bye | |||
邱正華&蕭秉達 | |||
2022-08-07 邱正華&蕭秉達 6-0 李冠諭&李維 | |||
bye | |||
邱正華&蕭秉達 | |||
李冠諭&李維 | 2022-08-07 邱正華&蕭秉達 6-4 傅暄&林躍龍 | ||
2022-08-07 李冠諭&李維 6-5(4) 張明健&陳昱彰 | |||
李冠諭&李維 | |||
張明健&陳昱彰 | |||
邱正華&蕭秉達 | |||
傅暄&林躍龍 | 2022-08-07 邱正華&蕭秉達 3-1(RET) 李奕翰&洪振晏 | ||
2022-08-07 傅暄&林躍龍 0-0 bye | |||
傅暄&林躍龍 | |||
2022-08-07 傅暄&林躍龍 6-4 何治穎&王穎杰 | |||
bye | |||
傅暄&林躍龍 | |||
bye | |||
2022-08-07 bye 00:00 何治穎&王穎杰 | |||
何治穎&王穎杰 | |||
何治穎&王穎杰 | |||
林成蔚&盧聖曜 | |||
2022-08-07 林成蔚&盧聖曜 0-0 bye | |||
林成蔚&盧聖曜 | |||
2022-08-07 林成蔚&盧聖曜 2-6 李奕翰&洪振晏 | |||
bye | |||
李奕翰&洪振晏 | |||
李奕翰&洪振晏 | 2022-08-07 李奕翰&洪振晏 6-3 曾宇傑&張盛侑 | ||
2022-08-07 李奕翰&洪振晏 6-1 李捷&簡弘原 | |||
李奕翰&洪振晏 | |||
李捷&簡弘原 | |||
李奕翰&洪振晏 | |||
李劍珩&王俊曦 | |||
2022-08-07 李劍珩&王俊曦 0-6 曾宇傑&張盛侑 | |||
曾宇傑&張盛侑 | |||
2022-08-07 曾宇傑&張盛侑 6-2 林冠甫&陳奕夫 | |||
曾宇傑&張盛侑 | |||
曾宇傑&張盛侑 | |||
bye | |||
2022-08-07 bye 00:00 林冠甫&曹舜為 | |||
林冠甫&陳奕夫 | |||
林冠甫&曹舜為 |
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
李柏諺&麥哲偉 | |||
2022-08-06 李柏諺&麥哲偉 0-0 bye | |||
李柏諺&麥哲偉 | |||
2022-08-06 李柏諺&麥哲偉 4-6 陳志勇&Keven古 | |||
bye | |||
陳志勇&Keven古 | |||
陳志勇&Keven古 | 2022-08-06 陳志勇&Keven古 4-6 戴紘騰&劉展嘉 | ||
2022-08-06 陳志勇&Keven古 6-0 薜立德&賴忠德 | |||
陳志勇&Keven古 | |||
薜立德&賴忠德 | |||
戴紘騰&劉展嘉 | |||
范冠華&陳晉忠 | 2022-08-07 戴紘騰&劉展嘉 3-6 郭育丞&陳軒吉 | ||
2022-08-06 范冠華&陳晉忠 0-0 bye | |||
范冠華&陳晉忠 | |||
2022-08-06 范冠華&陳晉忠 0-6 戴紘騰&劉展嘉 | |||
bye | |||
戴紘騰&劉展嘉 | |||
bye | |||
2022-08-06 bye 0-0 戴紘騰&劉展嘉 | |||
戴紘騰&劉展嘉 | |||
戴紘騰&劉展嘉 | |||
郭育丞&陳軒吉 | |||
2022-08-06 郭育丞&陳軒吉 0-0 bye | |||
郭育丞&陳軒吉 | |||
2022-09-13 郭育丞&陳軒吉 6-1 蔡旻劭&林珵瑊 | |||
bye | |||
郭育丞&陳軒吉 | |||
bye | 2022-08-06 郭育丞&陳軒吉 6-2 邱世華&蔡日升 | ||
2022-08-06 bye 0-0 蔡旻劭&林珵瑊 | |||
蔡旻劭&林珵瑊 | |||
蔡旻劭&林珵瑊 | |||
郭育丞&陳軒吉 | |||
彭昕晨&馬凱威 | |||
2022-08-06 彭昕晨&馬凱威 0-0 bye | |||
彭昕晨&馬凱威 | |||
2022-08-06 彭昕晨&馬凱威 0-0(Walk) 邱世華&蔡日升 | |||
bye | |||
邱世華&蔡日升 | |||
bye | |||
2022-09-13 bye 0-0 邱世華&蔡日升 | |||
邱世華&蔡日升 | |||
邱世華&蔡日升 |
Round 1 | Q-Final | Semi-Final | Final |
---|---|---|---|
陳柏鈞&曾哲呈 | |||
2022-08-06 陳柏鈞&曾哲呈 0-0 bye | |||
陳柏鈞&曾哲呈 | |||
2022-08-06 陳柏鈞&曾哲呈 1-6 范冠華&陳晉忠 | |||
bye | |||
范冠華&陳晉忠 | |||
范冠華&陳晉忠 | 2022-08-06 范冠華&陳晉忠 0-6 蔡名儒&曾立丞 | ||
2022-08-06 范冠華&陳晉忠 6-2 于偉德&陳韋儒 | |||
范冠華&陳晉忠 | |||
于偉德&陳韋儒 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
楊子誠&盧星佑 | 2022-08-07 蔡名儒&曾立丞 6-0 廖誼峰&葉泌祐 | ||
2022-08-06 楊子誠&盧星佑 6-0 蔡名儒&曾立丞 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
2022-08-06 蔡名儒&曾立丞 6-0 李祐睿&游曜誠 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
蔡名儒&曾立丞 | |||
bye | |||
2022-08-06 bye 0-0 李祐睿&游曜誠 | |||
李祐睿&游曜誠 | |||
李祐睿&游曜誠 | |||
李峻愷&陳宥廷 | |||
2022-08-06 李峻愷&陳宥廷 0-0 bye | |||
李峻愷&陳宥廷 | |||
2022-08-06 李峻愷&陳宥廷 3-6 廖誼峰&葉泌祐 | |||
bye | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
李丞翰&李彥廷 | 2022-09-13 廖誼峰&葉泌祐 0(Walk)-0 曾哲佑&蕭睿圻 | ||
2022-08-06 李丞翰&李彥廷 2-6 廖誼峰&葉泌祐 | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
廖誼峰&葉泌祐 | |||
劉秉宸&黃韋淵 | |||
2022-08-06 劉秉宸&黃韋淵 3-6 曾哲佑&蕭睿圻 | |||
曾哲佑&蕭睿圻 | |||
2022-08-06 曾哲佑&蕭睿圻 4-5(RET) 游東諺&林育賢 | |||
曾哲佑&蕭睿圻 | |||
曾哲佑&蕭睿圻 | |||
bye | |||
2022-08-06 bye 0 游東諺&林育賢 | |||
游東諺&林育賢 | |||
游東諺&林育賢 |
Pos | Team | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 陳世偉&許競 | 2 | 0 | 1000 |
2 | 張運榕&吳承恩 | 2 | 1 | 880 |
3 | 林俊良&周雋晨 | 1 | 1 | 580 |
4 | 邱正華&蕭秉達 | 6 | 0 | 500 |
5 | 張耀輝&龔吉和 | 3 | 0 | 250 |
6 | 林冠甫&陳奕夫 | 3 | 3 | 170 |
7 | 李奕翰&洪振晏 | 3 | 1 | 150 |
8 | 李瑞中&蔡昇宏 | 1 | 1 | 150 |
9 | 曾宇傑&張盛侑 | 2 | 1 | 30 |
9 | 楊士華&楊文和 | 2 | 1 | 30 |
11 | 傅暄&林躍龍 | 1 | 1 | 30 |
11 | 賴亞倀&王治平 | 1 | 1 | 30 |
13 | 李冠諭&李維 | 1 | 2 | 28 |
14 | 梁碩予&朱晏呈 | 1 | 1 | 20 |
14 | 顏仕泓&林方立 | 1 | 1 | 20 |
16 | 張宏任&范至億 | 3 | 0 | 18 |
16 | 程浩瑋&羅世杰 | 3 | 0 | 18 |
16 | 郭育丞&陳軒吉 | 3 | 0 | 18 |
19 | 戴紘騰&劉展嘉 | 2 | 1 | 16 |
20 | 林岡丕&林芸生 | 1 | 1 | 16 |
20 | 陳俊翰&郭宏達 | 1 | 1 | 16 |
22 | 陳志勇&Keven古 | 2 | 1 | 8 |
23 | 李柏叡&龐以承 | 1 | 1 | 8 |
23 | 楊承翰&李品賢 | 1 | 1 | 8 |
23 | 葉沁祐&廖峰誼 | 1 | 1 | 8 |
26 | 林珵瑊&游曜誠 | 2 | 0 | 6 |
27 | 李柏諺&麥哲偉 | 3 | 0 | 6 |
27 | 蔡名儒&曾立丞 | 3 | 1 | 6 |
29 | 廖誼峰&葉泌祐 | 3 | 1 | 5 |
30 | 胡睿嘉&吳睿恒 | 2 | 1 | 5 |
31 | 羅松豪&李祐睿 | 1 | 1 | 5 |
32 | 范冠華&陳晉忠 | 2 | 2 | 2 |
33 | 曾哲佑&蕭睿圻 | 1 | 2 | 2 |
34 | 楊子誠&盧星佑 | 1 | 1 | 1 |
34 | 游東諺&林育賢 | 1 | 1 | 1 |
36 | 姚寓元&葉彥廷 | 1 | 1 | 1 |
36 | 邱世華&蔡日升 | 1 | 1 | 1 |
36 | 郭敏如&謝淑芳 | 1 | 1 | 1 |
36 | 黃丞竣&陳冠彰 | 1 | 1 | 1 |
40 | 于偉德&陳韋儒 | 0 | 1 | 0 |
40 | 何治穎&王穎杰 | 0 | 1 | 0 |
40 | 劉秉宸&黃韋淵 | 0 | 1 | 0 |
40 | 吳起睿&張維哲 | 0 | 1 | 0 |
40 | 周銘謙&周銘飛 | 0 | 0 | 0 |
40 | 巫諺政&張銘凱 | 0 | 1 | 0 |
40 | 張家菂&林叡希 | 0 | 1 | 0 |
40 | 張明健&陳昱彰 | 0 | 1 | 0 |
40 | 彭昕晨&馬凱威 | 0 | 1 | 0 |
40 | 李丞翰&李彥廷 | 0 | 1 | 0 |
40 | 李劍珩&王俊曦 | 0 | 1 | 0 |
40 | 李峻愷&陳宥廷 | 0 | 1 | 0 |
40 | 李捷&簡弘原 | 0 | 1 | 0 |
40 | 李柏諺&方士豪 | 0 | 1 | 0 |
40 | 李瑞中&歐允武 | 0 | 1 | 0 |
40 | 李祐睿&游曜誠 | 0 | 1 | 0 |
40 | 林冠甫&曹舜為 | 0 | 0 | 0 |
40 | 林子曜&陳佑翔 | 0 | 1 | 0 |
40 | 林成蔚&盧聖曜 | 0 | 1 | 0 |
40 | 林靖為&鄭凱文 | 0 | 1 | 0 |
40 | 楊士華&賴亞辰 | 0 | 1 | 0 |
40 | 楊承翰&李峻瑜 | 0 | 1 | 0 |
40 | 江培廉&李齊 | 0 | 1 | 0 |
40 | 池琳琳&池品樺 | 0 | 1 | 0 |
40 | 沈楷晨&Sam Chang | 0 | 1 | 0 |
40 | 渡邊航生&Oskar Ong | 0 | 1 | 0 |
40 | 王偉儒&黃騰慶 | 0 | 1 | 0 |
40 | 王峻彥&王弘逸 | 0 | 1 | 0 |
40 | 王柏欽&周恆維 | 0 | 1 | 0 |
40 | 范至億&張群亮 | 0 | 1 | 0 |
40 | 范至億&梁碩予 | 0 | 1 | 0 |
40 | 莊定澄&莊諺麒 | 0 | 1 | 0 |
40 | 蔡旻劭&林珵瑊 | 0 | 1 | 0 |
40 | 蕭秉達&詹心禾 | 0 | 0 | 0 |
40 | 薜立德&賴忠德 | 0 | 1 | 0 |
40 | 許清宗&許宇睿 | 0 | 1 | 0 |
40 | 郭允中&許家碩 | 0 | 1 | 0 |
40 | 陳敬元&黃治毓 | 0 | 1 | 0 |
40 | 陳柏鈞&曾哲呈 | 0 | 1 | 0 |
79 | bye | 0 | 0 | -1 |
帳戶與退換貨
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.