帳戶與退換貨
選單
創極運動股份有限公司
台北市大安區敦化南路二段77號7樓-4
客服專線:02-2217-3040
E-Mail:v@breakpoint.com.tw
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 | 網球特快車 | 不限 | 週一~週日 | 每堂1.5H/每週自由報名/家庭可共用 | 63人 | 菁英教練 – Vincent | 377/H 起 | 每時段1-6人/固定開課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
發球機班 | 不限 | 週六 8~11 | 10H, 每週自由報名 | 43人 | 菁英教練 – Vincent | 學員最低200/H | 1-6人/固定開課/新北市網球發展協會贊助 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小碧潭中階WN | 不限 | 每週三 20:00~22:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/29開課 |
小碧潭幼兒入門WN | 4~8 | 每週三 18:00~20:00 | 10 | 3 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/29開課 |
小碧潭入門TN | 不限 | 每週二 19:30~21:30 | 10 | 2 | 認證教練 | 4,300 | 4-6人/預計5/28開課 |
課程名稱 | 上課時間 | 年齡 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍門入門WN | 每週三 19:30~21:30 | 不限 | 10 | 2 | 認證教練 | 4,300 | 4-6人/預計5/29開課 |
龍門入門SUM | 每週日8:00~10:00 | 不限 | 10 | 3 | 認證教練 | 4,300 | 4-6人/預計5/26開課 |
龍門進階SA | 每週六 15:00~17:00 | 不限 | 10 | 1 | 認證教練 | 4,300 | 4-6人/預計5/24開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠寶石入門(二)SM | 不限 | 每週六 8:00~10:00 | 10 | 3 | 認證教練-Sean 傅 | 4300 | 4-6人/預計5/28開課 |
綠寶石入門SA | 不限 | 每週六 15:00~17:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景文入門SAM2 | 不限 | 每週六 10:00~12:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4500 | 4-6人/預計5/25開課 |
景文兒童SA2 | 5~12 | 每週日 15:00~17:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4500 | 4-6人/預計5/26開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘆洲中階SUM | 不限 | 每週六 20:00~22:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4,300 | 4-6人/預計5/25開課 |
蘆洲入門TN | 不限 | 每週二 10:00~12:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4,300 | 4-6人/預計5/28開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北醫入門SAN | 不限 | 每週六 19:00~21:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 5200 | 4~6人/預計7/20 號開課 |
北醫入門2SAM | 不限 | 每週六 09:00~11:00 | 10 | 3 | 認證教練 | 4600 | 3人, 上課中, 歡迎+1 |
北醫入門SAM2 | 不限 | 每週日 9:00~11:00 | 10 | 6 | 認證教練 | 4600 | 6人, 上課中 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中正入門TN | 不限 | 每週二 19:00~21:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計7/23開課 |
中正入門THN | 不限 | 每週四 19:00~21:00 | 10 | 3 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計7/25開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南港入門FN | 不限 | 每週五 19:00~21:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4~6人/預計5/24 號開課 |
南港入門SAM | 不限 | 每週六 09:00~11:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4~6人/ 預計5/25 號開課 |
南港入門SAM2 | 不限 | 每週六 11:00~13:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4~6人/預計5/25 號開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大稻埕入門SAM | 不限 | 每週六 08:00~10:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
大稻埕入門2SAM | 不限 | 每週六 10:00~12:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
大稻埕中階FN | 不限 | 每週五19:00 ~21:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/24開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩虹入門SAM | 不限 | 每週六 9:00~11:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計7/27開課 |
彩虹進階SM | 不限 | 每週日9:00~11:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計7/28開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溪洲入門SAM | 不限 | 每週六 08:00~10:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
溪洲中階SAM | 不限 | 每週六 10:00~12:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
溪洲入門MN | 不限 | 每週一 19:00~21:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/27開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙園入門3TN | 不限 | 每週二 20:00~22:00 | 10 | 3 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/ 預計5/28 開課 |
雙園中階WN | 不限 | 每週四 20:00~22:00 | 10 | 3 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/ 預計5/30開課 |
雙園兒童SAN | 不限 | 每週六 19:00~21:00 | 10 | 3 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/ 上課中, 歡迎+1 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華中入門SM | 不限 | 每週六 9:00~11:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
華中中階SN | 不限 | 每週六 11:00~13:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北投入門SAM | 不限 | 每週六 09:00~11:00 | 10 | 2 | 認證教練 | 4000 | 4-6人/預計5/24開課 |
北投中階SM | 不限 | 每週日 09:00~11:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4000 | 4-6人/預計5/25開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴山入門SAM | 不限 | 每週六 16:00~18:00 | 10 | 4 | 認證教練 | 4300 | 4人/ 上課中, 歡迎+1 |
晴山入門SAM2 | 不限 | 每週六 10:00~12:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
晴山中階WN | 不限 | 每週三19:00 ~21:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4300 | 4-6人/預計5/25開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溪湖入門SAA | 不限 | 每週六/日 15~17彈性排課 | 20 | 1 | 認證教練-Mars 蔡 | 4300 | 3~5人 預計5/25號開課 |
課程名稱 | 年齡 | 上課時間 | 時數 | 目前人數 | 教練 | 費用 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中大入門SAM | 不限 | 每週六 08:00~10:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4000 | 4-6人/預計3/23開課 |
中大入門SAM2 | 不限 | 每週六 10:00~12:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4000 | 4-6人/預計3/23開課 |
中大中階WN | 不限 | 每週三19:00 ~21:00 | 10 | 1 | 認證教練 | 4000 | 4-6人/預計3/20開課 |
用心/專業/有趣,為我們學院三大方針,教學採IBO國際文憑組織的Approach To Learning Skills 架構,著重及發展學員的獨立思考/溝通/社交/自我管理/研究能力,讓學員及早投入獨立解決問題的懷抱,加上贈送 breakpoint 1,000 商品卷/Ace的網球日常Line貼圖/breakpoint open 參賽5折,讓你享受完整網球生態圈的服務,breakpoint榮獲 2020 年行政院體育署我是創業運動家獎項外,目前不斷累積學員5星好評,許多上過別的體系的學員表示我們教的更為詳細/用心/器材更為多元。更於秀山國小分部購置北部唯一的撿球神器及全台唯一的發球機延伸課程,學員最低 200/H,透過多項專業訓練器材,進一步規劃課程,有趣的個人化訓練方式,讓你一點一點掌握網球每一層面的技巧,享受網球多層面的樂趣。
2023/10,已與新北市網球發展協會 簽署合作MOU;2024/02 台灣網球協會 簽署合作MOU,將得到兩個協會的贊助資源,提供更好的網球生態圈給你。
沒能來breakpoint學習網球,真的有點可惜。
不用,不用再每次繳交積少成多可觀的小錢啦,費用含室外網球場一面 😊
創極運動股份有限公司
第一銀行 007
帳號 22110035732
第一次上課可以租借免費球拍,教練會視學員情況給予專業選購球拍建議,第二次上課就要自備球拍,才能在課餘時間進行練習。
一週打2~3次網球,才是進步的節奏。
由專人告知開課成功後,請於官網挑選原價1,000 的商品(非折扣價),選擇貨到付款,將於第一次上課發放,若選擇超過1,000元的商品,超過的部份,需補差價。例:選購1,200的商品,則為1,200-1,000= 200,則需再付$200元。
若採買商品未滿1,000元,則不找零。
breakpoint 網球學院教學採IBO國際文憑組織的Approach To Learning Skills 架構,著重及發展學員的獨立思考/溝通/社交/自我管理/研究能力,讓學員及早投入獨立解決問題的懷抱,進而在生活上獨立,學會與他人共同學習技巧的方式。
網球是提升孩童專注力最好的運動,沒有之一。透過盯著網球做眼睛的遠近訓練,可大幅提升兒童的專注度,眼睛的肌肉,做了不斷遠近遠近的訓練,大幅減少了近視的可能,加上網球是間歇性的中強度運動,可預防兒童肥胖問題。
網球是一項開放性的運動,相對於游泳、跑步等運動,球員在球場上要面對更多的變數,比如說,來球的速度、旋轉和落點,還有同伴、對手和不同的場地條件等等。這些不同的變數可以給小孩更多的刺激從而促進小孩神經及運動系統的積極發展,其中很重要的是對小孩各方面運動能力的促進,比如說眼手協調和動態平衡能力
網球可以培養現代生存最不可或缺的3Q,智商(IQ)、情緒商數(EQ)、逆境商數(AQ)。所有能夠提升孩子未來競爭力的特質,都能透過它養成:團隊合作、耐心、毅力、專注、挫折忍受力、創新。
建議5歲以上的孩子,便可以開始接觸網球了。
10小時的課程可補課2小時。
若因下雨沒開課,則順延一週。
有,針對團班已開課,想中間加入的學員,單次體驗2小時$1000,若喜歡可以扣除學費
入門 – 完全新手
入門(二)~(五) – 學20小時~50小時
中階 – NTRP 2.0~2.5
進階 – NTRP 3.0 以上
有,確認開課後,會針對每位學員所期待學習的技巧來安排課程,並於一週前告知學員。
運動能力佳者,於學習10小時,並每週練習2~3次(含上課),有機會可以對打。
運動能力普通者,於學習30小時,並每週練習2~3次(含上課),有機會可以對打。
運動能力不良者,於學習30~50小時,並每週練習2~3次(含上課),有機會可以對打。
網球是一門不好上手的運動,需要在初期學習期間投入較多的時間,才容易培養起網球技能,若一週只打一次,恐怕打若干年還是不會打網球。
1. 請教練,每週打2~3次以上的人。
懂得發力的原理,並有足夠的訓練讓身體掌握基礎技巧的使用方式,不易發生網球肘及其它傷痛,不易遇到網球瓶頸,較容易感受到網球無比的樂趣及深度。
2. 不請教練,每週打5次以上的人。
進步速度快,球感佳,能快速進入底線對拉及比賽的能力。容易較早遇到瓶頸,多半不懂使用腰及下半身的力量發力,容易伴隨手肘痛及其它傷痛,發球姿勢難看,球速不快或進球率低。多半只會對拉,比較不會放小球/高吊球/Swing Volley / Kick Serve 等進階綜合技術。容易養成錯誤的姿勢及習慣,未來改動作會需要投入更大量的時間及精力才有可能做到。
3. 請教練,每週只打1次的人。
開心,舒服,懂得發力的原理及正確的姿勢,缺乏足夠的練習讓身體掌握技巧的熟練度,核心能力跟控制力不易培養,容易形成打了1~2年,程度都差不多,較難進入底線對拉及比賽的階段。
想學好網球,不外乎就是找到對的教練跟每週投入的頻率要足夠,希望您在學習網球這項不易上手的運動之前,能有這番了解。
Enjoy.
有不清楚的地方嗎?
請來電,我們將由專人為您服務。
帳戶與退換貨
創極運動股份有限公司
台北市大安區敦化南路二段77號7樓-4
客服專線:02-2217-3040
E-Mail:v@breakpoint.com.tw
©2018-2024 breakpoint All Rights Reserved.